Locality/Village | Kharki Share |
---|---|
Pincode | 263136 |
Post Office | Bhimtal S.O |
Town/Taluk | Nainital |
District | NAINITAL |
State | UTTARAKHAND |
Bhimtal S.O Pin Code is 263136. Bhimtal S.O is located in NAINITAL, UTTARAKHAND, India.
Bhimtal S.O Post Office is located at NAINITAL, UTTARAKHAND, 263136. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Bhimtal S.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanu | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
2 | Aghora | Nainital | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
3 | Akshora | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
4 | Alchaunaa | Nainital | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
5 | Alchona | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
6 | Amadau | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
7 | Babiyar | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
8 | Babiyar Malla | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
9 | Babiyar talla | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
10 | Bagdwar | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
11 | Baheri Gaon | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
12 | Banana | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
13 | Banga | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
14 | Bhalukhopa | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
15 | Bhankher | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
16 | Bharatpur | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
17 | Bheeta | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
18 | Bhujeera | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
19 | Bhuri galli | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
20 | Bijrouli | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
21 | Bilashpur | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
22 | Birsingiya | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
23 | Bohragaon | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
24 | Bohrakun | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
25 | Boora Dhura | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
26 | Boranshi | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
27 | Bunlekhi | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
28 | Chaffi | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
29 | Chaffi Lagga Koon | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
30 | Chanoti | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
31 | Chanouti | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
32 | Chilkuri | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
33 | Churigar | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
34 | Churigarh | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
35 | Dev Nager | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
36 | Dewari | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
37 | Dhari | Dhari | Dhari B.O | NAINITAL | 263136 |
38 | Dithori | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
39 | Dongsil Malla | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
40 | Dongsil Talla | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
41 | Duduli | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
42 | Duhra | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
43 | Dungsil Malla | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
44 | Dungsil Shah | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
45 | Dungsil Talla | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
46 | Dungsilrawat | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
47 | Duni | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
48 | Gair Banelia | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
49 | Ghera Khan | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
50 | Ghotiya | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
51 | Gingrani | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
52 | Guni Gaon | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
53 | Guniyalekh | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
54 | Hairiya Gaon | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
55 | Harinagar | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
56 | Harinagar Akshora | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
57 | Harinagar Sharna | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
58 | Harnagar Jangalia Gaon | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
59 | Jala | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
60 | Jangalia Gaon Ganja | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
61 | Jantuwal Gaon | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
62 | Jantwal gaon | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
63 | Jeeling | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
64 | Jhajhar | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
65 | Joonstate | Nainital | Sattal (Seasonal ) B.O | NAINITAL | 263136 |
66 | Joonstate | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
67 | Kala gari | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
68 | Kalagari | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
69 | Kanyali | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
70 | Kasani | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
71 | Kaul | Dhari | Dhari B.O | NAINITAL | 263136 |
72 | Kaul | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
73 | Kenrkha | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
74 | Khairaulapant | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
75 | Khairola Pandey | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
76 | Khairola Pant | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
77 | Khapal | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
78 | Kharki | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
79 | Kharki | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
80 | Kheraula Pandey | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
81 | Khouli | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
82 | Khuni Gaon | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
83 | Khunigao | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
84 | Kulauri | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
85 | Ladfora Malla | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
86 | Ladfora Talla | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
87 | Ladhphora | Dhari | Dhari B.O | NAINITAL | 263136 |
88 | Mahargaon | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
89 | Majhera | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
90 | Maluatal | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
91 | Maswari | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
92 | Nagooniya | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
93 | Naula | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
94 | Naula Bijrouli | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
95 | Nir Paniya | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
96 | Oliyatumara | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
97 | Padampur | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
98 | Palara | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
99 | Pandeygaon | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
100 | Panyali Lagga Sharana | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
101 | Pashtola | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
102 | Pata | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
103 | Patgaon | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
104 | Pinshela | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
105 | Pokhari | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
106 | Pokhrar | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
107 | Purani Haat | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
108 | Ratidar | Dhari | Padampuri B.O | NAINITAL | 263136 |
109 | Sagurigaon | Nainital | Jaikhola B.O | NAINITAL | 263136 |
110 | Sagurigaon | Nainital | Bhimtal S.O | NAINITAL | 263136 |
111 | Saikhola | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
112 | Sakhnani | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
113 | Salyani | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
114 | Sarna | Dhari | Dhari B.O | NAINITAL | 263136 |
115 | sattal | Nainital | Sattal (Seasonal ) B.O | NAINITAL | 263136 |
116 | Saun Gaon | Nainital | Chanfi B.O | NAINITAL | 263136 |
117 | Shakula | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
118 | Sharana | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
119 | Sikanjala | Dhari | Gunialekh B.O | NAINITAL | 263136 |
120 | Siling | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
121 | Siloti Pandey | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
122 | Siloti Pant | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
123 | Silra | Dhari | Churigarh B.O | NAINITAL | 263136 |
124 | Simala | Nainital | Jangaliagaon B.O | NAINITAL | 263136 |
125 | Sun Patla | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
126 | Sunpatla | Dhari | Pokhari B.O | NAINITAL | 263136 |
127 | Surlekh | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
128 | Tandi | Dhari | Pokharar B.O | NAINITAL | 263136 |
129 | Thaplia Mahara Gaon | Nainital | Nakuchiatal B.O | NAINITAL | 263136 |
130 | Thok | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
131 | Tyona | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
132 | Uduwa | Dhari | Banana B.O | NAINITAL | 263136 |
133 | Uliya | Dhari | Babiyar B.O | NAINITAL | 263136 |
134 | Vijraula | Nainital | Pandey Gaon B.O | NAINITAL | 263136 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Kharki (263136) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.