Locality/Village | Kaphlar Share |
---|---|
Pincode | 263135 |
Post Office | Suyal Bari B.O |
Town/Taluk | Kosya Kutauli |
District | NAINITAL |
State | UTTARAKHAND |
Suyal Bari B.O Pin Code is 263135. Suyal Bari B.O is located in NAINITAL, UTTARAKHAND, India.
Suyal Bari B.O Post Office is located at NAINITAL, UTTARAKHAND, 263135. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Suyal Bari B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aamtunali | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
2 | Ata Britta | Kosya Kutauli | Lohali B.O | NAINITAL | 263135 |
3 | Atakhas | Kosya Kutauli | Lohali B.O | NAINITAL | 263135 |
4 | Badarkote | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
5 | Bajeri | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
6 | Bardomalla | Kosya Kutauli | Talla Bardho B.O | NAINITAL | 263135 |
7 | Bardotalla | Kosya Kutauli | Talla Bardho B.O | NAINITAL | 263135 |
8 | Bargal | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
9 | Beduli | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
10 | Bejera | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
11 | Bhadyun | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
12 | Bharari | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
13 | Bichhnai | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
14 | Biduli | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
15 | Budhalakote | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
16 | Byasi | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
17 | Chamaktara | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
18 | Chaphi | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
19 | chara kherana | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
20 | Chhara | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
21 | Chhimi | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
22 | Chhiyori | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
23 | Chopara | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
24 | Chopra | Nainital | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
25 | Chorha | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
26 | Dhania Khan Malla | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
27 | Dhania Khan Talla | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
28 | Dhaniakote Dariaman | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
29 | Dharapatha Guli | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
30 | Dhari | Kosya Kutauli | Lohali B.O | NAINITAL | 263135 |
31 | Dhari | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
32 | Dholikhet | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
33 | Dhukane | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
34 | Dhuna | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
35 | Dina | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
36 | Do parvi | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
37 | Doba | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
38 | Dole | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
39 | Dugro | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
40 | Dumgaon | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
41 | Duna | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
42 | Gangarkote | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
43 | Gangori | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
44 | Garjoli | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
45 | Garjoli Chack Darmani | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
46 | Gauna | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
47 | Hali | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
48 | Halsau | Kosya Kutauli | Talla Bardho B.O | NAINITAL | 263135 |
49 | Haroli | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
50 | Hartapa | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
51 | Jajula | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
52 | Jaurasi | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
53 | Jogare | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
54 | Jogi Mande | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
55 | Jogi Nauli | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
56 | Jogimande | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
57 | Josiya Dhuna | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
58 | Jurasi | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
59 | Jurasidhura | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
60 | Kamoli | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
61 | Kaphlar | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
62 | Kapholta | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
63 | Kastnoli | Nainital | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
64 | Keligarh | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
65 | Khalar | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
66 | Kharainy | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
67 | Kosya Kutauli | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
68 | Kujoli | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
69 | Kulgarh | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
70 | Lohali | Kosya Kutauli | Lohali B.O | NAINITAL | 263135 |
71 | Majhera | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
72 | Majhkote | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
73 | Mallakote | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
74 | Mangrao | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
75 | Manrasa | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
76 | Moyeli | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
77 | Nani Banj | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
78 | Nauna | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
79 | Navli | Kosya Kutauli | Jurasi Kutali B.O | NAINITAL | 263135 |
80 | Oliyagaon | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
81 | Padli | Kosya Kutauli | Ratighat B.O | NAINITAL | 263135 |
82 | Paladi | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
83 | Panaura | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
84 | Pathri | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
85 | Phaldyani | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
86 | pipalchora | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
87 | Raheli | Kosya Kutauli | Talla Bardho B.O | NAINITAL | 263135 |
88 | Rolkhet | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
89 | Sakdyani | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
90 | Salkuli | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
91 | Seem | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
92 | Selabhawar Meharsingh | Haldwani | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
93 | Siltona | Kosya Kutauli | Garjoli B.O | NAINITAL | 263135 |
94 | Simalkhan | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
95 | Simalkhas Chuck Dottyal | Kosya Kutauli | Simalkha B.O | NAINITAL | 263135 |
96 | Simrar | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
97 | Simrarh | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
98 | Singoli | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
99 | Sirsa | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
100 | Surifarm | Kosya Kutauli | Garampani S.O | NAINITAL | 263135 |
101 | Suyal Bari | Kosya Kutauli | Suyal Bari B.O | NAINITAL | 263135 |
102 | Talla Kote | Kosya Kutauli | Dhaniakote B.O | NAINITAL | 263135 |
103 | Thapli | Kosya Kutauli | Talla Bardho B.O | NAINITAL | 263135 |
104 | Tikuri | Kosya Kutauli | Simrar B.O | NAINITAL | 263135 |
105 | Ulgore | Kosya Kutauli | Lohali B.O | NAINITAL | 263135 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Kaphlar (263135) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.