Locality/Village | SHANKALA Share |
---|---|
Pincode | 248124 |
Post Office | Nada B.O |
Town/Taluk | Chakrata |
District | DEHRADUN |
State | UTTARAKHAND |
Nada B.O Pin Code is 248124. Nada B.O is located in DEHRADUN, UTTARAKHAND, India.
Nada B.O Post Office is located at DEHRADUN, UTTARAKHAND, 248124. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Nada B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAGHI | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
2 | BAIRAWA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
3 | BAMDHAR | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
4 | BARKOTI | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
5 | BHATAR | Chakrata | Kandoi B.O | DEHRADUN | 248124 |
6 | Bhatar Chhautar | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
7 | Bijanu | Chakrata | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
8 | BIJNAD | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
9 | BURASTI | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
10 | BURASTI DHAR | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
11 | CHAIMA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
12 | CHAMIYAWA | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
13 | CHAMRI | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
14 | CHHAMRI | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
15 | Chhultar | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
16 | Chunauti | Chakrata | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
17 | DAKHUNA | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
18 | DANGA | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
19 | Dawala | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
20 | Dehradun | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
21 | Derio | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
22 | DHARKOT I,II | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
23 | Dhaura Pudia | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
24 | DUGAMD | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
25 | GADARI | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
26 | GADSAR | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
27 | GAIRI | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
28 | Guthar | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
29 | INYARI | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
30 | Jashta | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
31 | JOGIO | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
32 | Jogyo | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
33 | KADLY | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
34 | KAMARKA | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
35 | Kandar | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
36 | Kandi Chamagata | Chakrata | Kandoi B.O | DEHRADUN | 248124 |
37 | KANDIDHAR | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
38 | Kandidhar | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
39 | Kandoi | Chakrata | Kandoi B.O | DEHRADUN | 248124 |
40 | KATIYA BHEDA | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
41 | KHABAU | Dehradun | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
42 | KHADIYA | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
43 | KHARKOTA | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
44 | KHARNA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
45 | KHARNOW | Chakrata | Nada B.O | DEHRADUN | 248124 |
46 | Kharsi | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
47 | KHATWA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
48 | KIYARKA | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
49 | Kondoi Bondar | Chakrata | Kandoi B.O | DEHRADUN | 248124 |
50 | Kota | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
51 | KUDOGA | Chakrata | Nada B.O | DEHRADUN | 248124 |
52 | KULATHAT | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
53 | KUMARKA | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
54 | Kunna | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
55 | KUNNA DANDA | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
56 | Lakha Mandal | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
57 | Lawari | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
58 | MAJUKA | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
59 | MANUWA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
60 | Maurhi | Chakrata | Kandoi B.O | DEHRADUN | 248124 |
61 | Megar | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
62 | MINGAD | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
63 | Myunda | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
64 | Myvada | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
65 | Nada | Chakrata | Nada B.O | DEHRADUN | 248124 |
66 | PANKHET | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
67 | POKHARA | Chakrata | Kharsi B.O | DEHRADUN | 248124 |
68 | Punaha Pokhari | Chakrata | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
69 | QUANSI | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
70 | RADKOTI | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
71 | Rampur Sarana | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
72 | Rangyo | Chakrata | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
73 | RAWSANA | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
74 | RIKHANAL | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
75 | Rikhnad Range | Chakrata | Nada B.O | DEHRADUN | 248124 |
76 | Sahiya | Chakrata | Khabau B.O | DEHRADUN | 248124 |
77 | SAISA | Chakrata | Gadsar B.O | DEHRADUN | 248124 |
78 | SAMAILA | Chakrata | Dawla B.O | DEHRADUN | 248124 |
79 | SANAW | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
80 | SARMA | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
81 | SATIYARA | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
82 | SAWADA | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
83 | SECCHA | Chakrata | Myunda B.O | DEHRADUN | 248124 |
84 | SEEDI | Dehradun | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
85 | SERA | Chakrata | Lakhamandal B.O | DEHRADUN | 248124 |
86 | SHANKALA | Chakrata | Nada B.O | DEHRADUN | 248124 |
87 | Silamu | Chakrata | Kota B.O | DEHRADUN | 248124 |
88 | SIRI CHANNI | Chakrata | Kunna B.O | DEHRADUN | 248124 |
89 | TAWRA | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
90 | Thanta | Chakrata | Jogio B.O | DEHRADUN | 248124 |
91 | Virpa | Chakrata | Barontha S.O | DEHRADUN | 248124 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of SHANKALA (248124) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.