| Locality/Village | Dubauli Share | 
|---|---|
| Pincode | 274302 | 
| Post Office | Chaf B.O | 
| Town/Taluk | Tamkuhi Raj | 
| District | KUHINAGAR | 
| State | UTTAR PRADEH | 
Chaf B.O Pin Code is 274302. Chaf B.O is located in KUHINAGAR, UTTAR PRADEH, India.
Chaf B.O Post Office is located at KUHINAGAR, UTTAR PRADEH, 274302. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Chaf B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amahi | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 2 | Amwadiger | Tamkuhi Raj | Amawa Digar B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 3 | Asokawa Buzurg | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 4 | Badahara Brit | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 5 | Badahara Buzurg | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 6 | Badahara Dubey | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 7 | Badahara Khurd | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 8 | Baglaha | Padrauna | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 9 | Bangara Ram Bux Rai | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 10 | Barai Patti | Tamkuhi Raj | Bishunpura B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 11 | Barampur | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 12 | barhan | Tamkuhi Raj | Rampur Barhan B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 13 | Barwa Khurd | Padrauna | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 14 | Barwa patti BO | Tamkuhi Raj | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 15 | basgaon | Tamkuhi Raj | Bansgaon B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 16 | Batrauli | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 17 | Bhagawanpur | Tamkuhi Raj | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 18 | Bhikhi Barawa | Tamkuhi Raj | Amawa Digar B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 19 | Bhuswalia | Tamkuhi Raj | Gurwalia B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 20 | Bishunpura | Tamkuhi Raj | Bishunpura B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 21 | bishunpura bo | Tamkuhi Raj | Bishunpura B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 22 | Chaf | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 23 | Chaf bo | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 24 | Chir Kutaha | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 25 | Dasahwa | Tamkuhi Raj | Dashahawa B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 26 | DASHAHAWA BO | Tamkuhi Raj | Dashahawa B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 27 | Dhanaha | Hata | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 28 | Dharampur Khurd | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 29 | DHARAMPUR PARBAT BO | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 30 | Dubauli | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 31 | Dudhi | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 32 | Gagalwa | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 33 | Ganesh Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 34 | Gangalwa | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 35 | Gauri Shri Ram | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 36 | GAURI SRIRAM BO | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 37 | Govind Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 38 | Gurwalia | Tamkuhi Raj | Gurwalia B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 39 | GURWALIYA BO | Padrauna | Gurwalia B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 40 | Kataura | Tamkuhi Raj | Bishunpura B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 41 | Khairatia Shitalpur | Padrauna | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 42 | Khalwa Patti | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 43 | Kirat Patti | Tamkuhi Raj | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 44 | Kokil Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 45 | Korya | Tamkuhi Raj | Tirma Sahun B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 46 | Korya Bhelahi | Tamkuhi Raj | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 47 | Kund Mahal Urf Dhanya | Barhaj ** | Dashahawa B.O | DEORIA | 274302 | 
| 48 | Lakhima | Hata | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 49 | Lohar Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 50 | Mahuawa | Kasya ** | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 51 | Mahuawa | Tamkuhi Raj | Amawa Digar B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 52 | MAHUAWA BO | Tamkuhi Raj | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 53 | Mahuawa Buzurg | Tamkuhi Raj | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 54 | Mahuawa Buzurg | Kasya ** | Gurwalia B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 55 | Mathia Bhakariya | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 56 | Mathia Kartar Giri | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 57 | Mathiamafi Urf Dukhi Ganeshpur | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 58 | Misrauli | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 59 | Nakataha Basdila | Tamkuhi Raj | Dashahawa B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 60 | Narainpur Araji | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 61 | Narayanpur | Tamkuhi Raj | Rampur Barhan B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 62 | Nirahuganj | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 63 | Padaraha | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 64 | Padraun Madurahi | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 65 | Pakari | Tamkuhi Raj | Mahuawa Buzurg B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 66 | Pandey Patti | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 67 | Parvat Chhapar | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 68 | Ramnagar | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 69 | Rampur Barahan | Tamkuhi Raj | Rampur Barhan B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 70 | Rampur Jamunia | Tamkuhi Raj | Gauri Sriram B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 71 | Rampur Patti | Tamkuhi Raj | Chaf B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 72 | Semra | Padrauna | Rampur Barhan B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 73 | Shahpur Uchaki Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 74 | Shapur Khalwa Patti | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 75 | Sukulahe | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 76 | Sultanpur | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 77 | Tetaria | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 78 | Thari Bhar | Tamkuhi Raj | Dharampur Parbat B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 79 | Tikampar | Tamkuhi Raj | Dudhai S.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 80 | Tikulia | Tamkuhi Raj | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 81 | Tilak Patti | Tamkuhi Raj | Barwa Patti B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 82 | Tirama Sahun | Tamkuhi Raj | Tirma Sahun B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 83 | tirma | Tamkuhi Raj | Tirma Sahun B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
| 84 | Vijaypur | Padrauna | Gurwalia B.O | KUHINAGAR | 274302 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Dubauli (274302) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.