Locality/Village | Balapur Khalasa Share |
---|---|
Pincode | 210206 |
Post Office | Kapna Itaura B.O |
Town/Taluk | Karwi |
District | CHITRAKOOT |
State | UTTAR PRADEH |
Kapna Itaura B.O Pin Code is 210206. Kapna Itaura B.O is located in CHITRAKOOT, UTTAR PRADEH, India.
Kapna Itaura B.O Post Office is located at CHITRAKOOT, UTTAR PRADEH, 210206. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Kapna Itaura B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agarhunda | Karwi | Chaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
2 | Archha Barethi | Karwi | Audaha B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
3 | Arjunpur | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
4 | Asoh | Karwi | Asoh B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
5 | Audaha | Karwi | Audaha B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
6 | Baberu Dehat | Baberu | Hardoli B.O | BANDA | 210206 |
7 | Baboopur | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
8 | Baboopur Chakala | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
9 | Bachharan | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
10 | Baghawara | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
11 | Bahinga | Maudaha | Chaura B.O | HAMIRPUR | 210206 |
12 | Balapur Khalasa | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
13 | Bamhrauli | Maudaha | Chaura B.O | HAMIRPUR | 210206 |
14 | Bara Mafi | Karwi | Baramafi B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
15 | Basahar | Karwi | Darsenda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
16 | Bhabha Mafi | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
17 | Bhadvari | Baberu | Hardoli B.O | BANDA | 210206 |
18 | Bhambhoura | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
19 | Bharkori | Karwi | Asoh B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
20 | Bhat Warna | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
21 | Bhujauli Mafi | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
22 | Boodha | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
23 | Byas Warna | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
24 | Byohara | Karwi | Beohara B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
25 | Chaura | Karwi | Chaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
26 | Chilla Mafi | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
27 | Daheruchh Mafi | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
28 | Dalpatpur | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
29 | Darsenda | Karwi | Darsenda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
30 | Deval | Karwi | Chaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
31 | Dhol Gawan | Karwi | Hardoli B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
32 | Dighari | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
33 | Doman Khera | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
34 | Dubari | Karwi | Asoh B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
35 | Gadwara | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
36 | Ganiba Parsiddhapur | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
37 | Garhi Ghat | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
38 | Gauhani Kala | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
39 | Gaura Coni | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
40 | Gouhani Khurd | Karwi | Audaha B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
41 | Hardoulee | Baberu | Hardoli B.O | BANDA | 210206 |
42 | Harri | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
43 | Hinouta Mafi | Karwi | Baramafi B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
44 | Itaura | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
45 | Itkhari | Karwi | Baramafi B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
46 | Jamhil | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
47 | Jariha | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
48 | Jugrehlee | Baberu | Hardoli B.O | BANDA | 210206 |
49 | Kadarganj | Karwi | Baramafi B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
50 | Kaheta Mafi | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
51 | Kalwara Bujurg | Karwi | Karwara Bujurg B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
52 | Kalwara Khurd | Karwi | Karwara Bujurg B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
53 | Kandha Baniya | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
54 | Kanti | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
55 | Kapna | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
56 | Karwi | Karwi | Kapna Itaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
57 | Karwi | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
58 | Karwi | Karwi | Naditaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
59 | Kathouta Mamaniya | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
60 | Kauhari | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
61 | Kaundar | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
62 | Khairi | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
63 | Kharaiha | Karwi | Hardoli B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
64 | Kharuhi | Karwi | Hardoli B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
65 | Kheriya | Karwi | Karwara Bujurg B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
66 | Khutaura | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
67 | Kucharam | Karwi | Chaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
68 | Ladehata | Karwi | Hardoli B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
69 | Ladha Guthaupur | Karwi | Hardoli B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
70 | Lodhoura Bujurg | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
71 | Lohada | Karwi | Lohda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
72 | Lohara | Banda | Lohda B.O | BANDA | 210206 |
73 | Mahruchh | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
74 | Mahuta Rupouli | Karwi | Karwara Bujurg B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
75 | Majhiyar | Karwi | Asoh B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
76 | Makari Pahara | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
77 | Matipur | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
78 | Nagar | Karwi | Ora B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
79 | Nagara Dang | Kulpahar | Naditaura B.O | MAHOBA | 210206 |
80 | Nakehali | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
81 | Nand Baniya | Karwi | Baramafi B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
82 | Nehadua | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
83 | Nonar | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
84 | Ora | Karwi | Ora B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
85 | Ora | Maudaha | Ora B.O | HAMIRPUR | 210206 |
86 | Pachokhar | Karwi | Asoh B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
87 | Pahara | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
88 | Pahari Bujurg | Karwi | Pahari S.O (Chitrakoot) | CHITRAKOOT | 210206 |
89 | Panauti | Karwi | Audaha B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
90 | Parsaunja | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
91 | Parsiddpur | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
92 | Pathara Mani | Karwi | Lohda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
93 | Patiya Jabti | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
94 | Patna Khalsa | Karwi | Lohda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
95 | Patwariya Sani | Karwi | Lohda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
96 | Pilakhini | Karwi | Ora B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
97 | Ratwa | Maudaha | Chaura B.O | HAMIRPUR | 210206 |
98 | Sagawara | Karwi | Lohda B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
99 | Saipur | Karwi | Parsaunja B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
100 | Sakrouli | Karwi | Ora B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
101 | Saligpur | Karwi | Bachharan B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
102 | Shitalpur Tarauha | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
103 | Sikari Sani | Karwi | Chaura B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
104 | Tera Bujurg | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
105 | Tera Khurd | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
106 | Unay Barna | Karwi | Ganiwa Parsidhpur B.O | CHITRAKOOT | 210206 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Balapur Khalasa (210206) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.