| Locality/Village | Tigra Share |
|---|---|
| Pincode | 271851 |
| Post Office | Ambarpur B.O |
| Town/Taluk | Nanpara |
| District | BAHRAICH |
| State | UTTAR PRADEH |
Ambarpur B.O Pin Code is 271851. Ambarpur B.O is located in BAHRAICH, UTTAR PRADEH, India.
Ambarpur B.O Post Office is located at BAHRAICH, UTTAR PRADEH, 271851. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Ambarpur B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agraura Dubaha | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 2 | Ambarpurwa | Nanpara | Ambarpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 3 | Aranawa | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 4 | Aranawa | Mahasi ** | Curaipurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 5 | Asmanpur | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 6 | Asmanpur | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 7 | Baburai | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 8 | Baburi | Nanpara | Kewalpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 9 | Bachchi | Bahraich | Curaipurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 10 | Badaraka | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 11 | Badrka | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 12 | Bagia | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 13 | Bahduriya | Mahasi ** | Garethi Gurudutt Singh B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 14 | Bahduriya | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 15 | Bakaina | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 16 | Bakaini | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 17 | Banjariya | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 18 | Bansgadhi | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 19 | Banspurwa | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 20 | Baruhi | Mahasi ** | Garethi Gurudutt Singh B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 21 | Baruhi | Nanpara | Ambarpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 22 | Basuhar | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 23 | Behra | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 24 | Bela Makan | Nanpara | Chok Sahar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 25 | Bhagwanpur Vilaspur | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 26 | Bhawanipur | Mahasi ** | Garethi Gurudutt Singh B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 27 | Bhith | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 28 | Bhith | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 29 | Bilaspur | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 30 | Chakdaha | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 31 | Chamrahia | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 32 | Chaubhurji | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 33 | Chauksa Har | Nanpara | Chok Sahar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 34 | Cheerpur | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 35 | Chhttarpur | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 36 | Chkaiya | Mahasi ** | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 37 | Chorahi | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 38 | Churaila | Bahraich | Curaipurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 39 | Darahiakutti | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 40 | Deepapur | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 41 | Dewanpurawa | Nanpara | Matera Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 42 | Dhakiya | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 43 | Dhanwa | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 44 | Dharamkunda | Mahasi ** | Khaira Dhaukal B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 45 | Dharm Kunda | Mahasi ** | Khaira Dhaukal B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 46 | Dhobiha | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 47 | Dhobiha | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 48 | Diha | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 49 | Dihuwa | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 50 | Gadwa | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 51 | Gail | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 52 | Gauriya | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 53 | Girant | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 54 | Godawa | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 55 | Govindapur | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 56 | Gujrati purawa | Nanpara | Ambarpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 57 | Janijot | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 58 | Kamharia | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 59 | Katuwa | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 60 | Katuwa | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 61 | Kewalpur | Mahasi ** | Kewalpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 62 | Kewalpur | Nanpara | Kewalpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 63 | Khaira | Mahasi ** | Khaira Dhaukal B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 64 | Khaira Dhaukal | Mahasi ** | Khaira Dhaukal B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 65 | Khairi bazar | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 66 | Khale purawa-1&2 | Nanpara | Kewalpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 67 | Kharhenia | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 68 | Khojawa | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 69 | Kishunpur Mitha | Mahasi ** | Kishunpur Meetha B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 70 | Kolawar | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 71 | Kolhar-2 | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 72 | Koni | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 73 | Kothar | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 74 | Kothar | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 75 | Kothar | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 76 | Kudawa | Mahasi ** | Garethi Gurudutt Singh B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 77 | Kurasaha | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 78 | Kursaha | Mahasi ** | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 79 | kutti | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 80 | kutti | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 81 | Lakshmanpur | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 82 | Lambari | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 83 | Mahaveeran | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 84 | Maiku Purwa | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 85 | Maiku Purwa | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 86 | Majha | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 87 | Majha Dariya Khurd | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 88 | Makrandpur | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 89 | Matera Kalan | Nanpara | Matera Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 90 | Milki jot | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 91 | Muddhachak | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 92 | Mudhapur | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 93 | Mukeriya | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 94 | Muneempur | Mahasi ** | Khaira Dhaukal B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 95 | Munimpur Kalan | Mahasi ** | Kishunpur Meetha B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 96 | Munimpur Kalan | Mahasi ** | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 97 | Murakhalia | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 98 | Musallampur | Mahasi ** | Kishunpur Meetha B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 99 | Nakahi | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 100 | Nakauha | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 101 | Narotampur | Mahasi ** | Naruttampur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 102 | Nautala | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 103 | Pachdevri | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 104 | Pachdevri | Mahasi ** | Pachdevri B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 105 | Pachpedawa | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 106 | Padohiya | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 107 | Para | Mahasi ** | Bakaina Bazar B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 108 | Parsohana | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 109 | Pataila | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 110 | Pipri Mohan | Mahasi ** | Vanshpurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 111 | Pipriya | Nanpara | Kewalpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 112 | Pipriya | Mahasi ** | Curaipurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 113 | Pipriya | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 114 | Pipriya | Mahasi ** | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 115 | Pure Hindu Singh | Mahasi ** | Vanshpurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 116 | Raghaujot | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 117 | Raipur | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 118 | Rajapur Kalan | Nanpara | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 119 | Rakhauna | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 120 | Rakhauna | Mahasi ** | Nautala B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 121 | Rakhauna | Nanpara | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 122 | Rampur Gorwa | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 123 | Sabalapur | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 124 | Sankalpa | Mahasi ** | Rajapur Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 125 | Semariya | Nanpara | Matera Kalan B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 126 | Shankarpur Lakshmanpur | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 127 | Sudia | Mahasi ** | Mukeria B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 128 | Takia | Mahasi ** | Kharighat S.O | BAHRAICH | 271851 |
| 129 | Tapari | Nanpara | Ambarpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 130 | Tarbigaha | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 131 | Tepara | Mahasi ** | Maikupurwa B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 132 | Tepara | Mahasi ** | Garethi Gurudutt Singh B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 133 | Tepara | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 134 | Teriya | Mahasi ** | Shankarpur Laxmanpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 135 | Thailiya | Mahasi ** | Raipur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 136 | Tigra | Nanpara | Ambarpur B.O | BAHRAICH | 271851 |
| 137 | Tikwapara | Mahasi ** | Kishunpur Meetha B.O | BAHRAICH | 271851 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Tigra (271851) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.