Locality/Village | TUDUKA PALLI Share |
---|---|
Pincode | 761026 |
Post Office | Karatoli B.O |
Town/Taluk | Chhatrapur |
District | GANJAM |
State | ODIHA |
Karatoli B.O Pin Code is 761026. Karatoli B.O is located in GANJAM, ODIHA, India.
Karatoli B.O Post Office is located at GANJAM, ODIHA, 761026. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Karatoli B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agastinuagan | Chhatrapur | Agastinuagam B.O | GANJAM | 761026 |
2 | Aliabada | Chhatrapur | Karapada B.O | GANJAM | 761026 |
3 | BADA KAINCHAPUR | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
4 | BADA NOLIA NUAGAM | Chhatrapur | Agastinuagam B.O | GANJAM | 761026 |
5 | Badamadhapur | Chhatrapur | Badamadhapur B.O | GANJAM | 761026 |
6 | Bahulagam | Chhatrapur | Baulagam B.O | GANJAM | 761026 |
7 | Balarampur | Rambha | Sarabhimpur B.O | GANJAM | 761026 |
8 | Barada | Chhatrapur | Municipentho B.O | GANJAM | 761026 |
9 | Baranga | Chhatrapur | Badamadhapur B.O | GANJAM | 761026 |
10 | Bhagirathipur | Chhatrapur | Rukunigam B.O | GANJAM | 761026 |
11 | Binchanapalli | Rambha | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
12 | Bipilingi | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
13 | Biripur | Chhatrapur | Karapada B.O | GANJAM | 761026 |
14 | Biripur | Chhatrapur | Baulagam B.O | GANJAM | 761026 |
15 | Chhatrapur | Chhatrapur | Ganjam S.O | GANJAM | 761026 |
16 | Chikalakhandi | Chhatrapur | Chikalakhandi B.O | GANJAM | 761026 |
17 | DALEI PENTHA | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
18 | Damodarpurpankalo | Chhatrapur | Ganjam S.O | GANJAM | 761026 |
19 | Dibyasingapur | Chhatrapur | Rukunigam B.O | GANJAM | 761026 |
20 | Ganganapur | Chhatrapur | Municipentho B.O | GANJAM | 761026 |
21 | GANGAPUR -II | Chhatrapur | Pottalmpur B.O | GANJAM | 761026 |
22 | Hansapur | Chhatrapur | Municipentho B.O | GANJAM | 761026 |
23 | Humuri | Chhatrapur | Humuri B.O | GANJAM | 761026 |
24 | Humuribana | Chhatrapur | Humuri B.O | GANJAM | 761026 |
25 | JAGANATHPUR SASAN | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
26 | Jharapadar | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
27 | Jharapokhari | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
28 | Kainchapur | Rambha | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
29 | Kainchapur | Chhatrapur | Ganjam S.O | GANJAM | 761026 |
30 | Kalyanpur | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
31 | Kanchara | Chhatrapur | Rajpur B.O | GANJAM | 761026 |
32 | Karapada | Jarada | Karapada B.O | GANJAM | 761026 |
33 | Karapada | Chhatrapur | Karapada B.O | GANJAM | 761026 |
34 | Karatali | Chhatrapur | Karatoli B.O | GANJAM | 761026 |
35 | Katuru | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
36 | Khurigam | Chhatrapur | Mahanadapur B.O | GANJAM | 761026 |
37 | KUNDAPUT | Chhatrapur | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
38 | Laxmipur | Chhatrapur | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
39 | Lokanathapur | Chhatrapur | Karatoli B.O | GANJAM | 761026 |
40 | Mahanadapur | Chhatrapur | Mahanadapur B.O | GANJAM | 761026 |
41 | MALI JAGANATHPUR | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
42 | Munishipentha | Chhatrapur | Municipentho B.O | GANJAM | 761026 |
43 | Nandapandapalli | Chhatrapur | Sarabhimpur B.O | GANJAM | 761026 |
44 | Niladripur | Chhatrapur | Karapada B.O | GANJAM | 761026 |
45 | NIMAPALLI | Chhatrapur | Rukunigam B.O | GANJAM | 761026 |
46 | PALASAR | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
47 | Pallibandha | Chhatrapur | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
48 | Patlampur | Chhatrapur | Pottalmpur B.O | GANJAM | 761026 |
49 | Podapadar | Chhatrapur | Podapadar B.O | GANJAM | 761026 |
50 | PURUNA PATNA | Chhatrapur | Chikalakhandi B.O | GANJAM | 761026 |
51 | PURUNABANDHA | Chhatrapur | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
52 | Purunabedha | Khalikote | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
53 | Rajapur | Chhatrapur | Rajpur B.O | GANJAM | 761026 |
54 | RAJENAPALLI | Chhatrapur | Rajpur B.O | GANJAM | 761026 |
55 | Rangamatia Nalinakhyapur | Chhatrapur | Badamadhapur B.O | GANJAM | 761026 |
56 | Raulibandha | Chhatrapur | Municipentho B.O | GANJAM | 761026 |
57 | REDDY JAGANATHPUR | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
58 | Rukunigam | Chhatrapur | Rukunigam B.O | GANJAM | 761026 |
59 | SANA NOLIA NUAGAM | Chhatrapur | Agastinuagam B.O | GANJAM | 761026 |
60 | SANAKAINCHAPUR | Chhatrapur | Kalyanapur B.O | GANJAM | 761026 |
61 | Sanamadhapur | Purusottampur | Badamadhapur B.O | GANJAM | 761026 |
62 | Sarabhimpur | Chhatrapur | Sarabhimpur B.O | GANJAM | 761026 |
63 | Singipur | Chhatrapur | Baulagam B.O | GANJAM | 761026 |
64 | SUBEDARPALLI | Chhatrapur | Chikalakhandi B.O | GANJAM | 761026 |
65 | SURYANARYANPUR | Chhatrapur | Pallibandha B.O | GANJAM | 761026 |
66 | TELA PALLI | Chhatrapur | Bupilingi B.O | GANJAM | 761026 |
67 | TELUGU NUAGAON | Chhatrapur | Agastinuagam B.O | GANJAM | 761026 |
68 | TUDUKA PALLI | Chhatrapur | Karatoli B.O | GANJAM | 761026 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of TUDUKA PALLI (761026) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.