| Locality/Village | Balikhaman Share |
|---|---|
| Pincode | 759127 |
| Post Office | Handapa B.O |
| Town/Taluk | Handapa |
| District | ANGUL |
| State | ODIHA |
Handapa B.O Pin Code is 759127. Handapa B.O is located in ANGUL, ODIHA, India.
Handapa B.O Post Office is located at ANGUL, ODIHA, 759127. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Handapa B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achyutapur | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 2 | Amantapur | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 3 | Amburi Sahi | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 4 | Anandamunda | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 5 | Anlabereni | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 6 | Antulia | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 7 | Antulia | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 8 | Antulia Forest Beat | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 9 | Ashrubahal | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 10 | Badadadar | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 11 | Badahinsar | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 12 | Badahulla | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 13 | Badamula | Jarapada | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 14 | Badataila | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 15 | Badibahal | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 16 | Baghamari | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 17 | Baghamunda | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 18 | Baisina | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 19 | Bakala | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 20 | Balikhaman | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 21 | Baninali | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 22 | Banuasahi | Jarapada | Jarada B.O | ANGUL | 759127 |
| 23 | Baragotha | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 24 | Bardhip | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 25 | Barham | Thakurgarh | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 26 | Bhagabatpur | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 27 | Bhagirathipur | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 28 | Bhalumunda | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 29 | Bidising | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 30 | Bimalabeda | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 31 | Bishnupur | Jarapada | Jarapada B.O | ANGUL | 759127 |
| 32 | Boinda | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 33 | Chakundamunda | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 34 | Charakhaman | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 35 | Chuliapur | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 36 | Dahimal | Kishorenagar | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 37 | Dahimal | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 38 | Dalaki | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 39 | Dalasinga | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 40 | Dandasinga | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 41 | Dangadhar | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 42 | Deberapali | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 43 | Dehurisahi | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 44 | Dehury Sahi | Athmallik | Papsara B.O | ANGUL | 759127 |
| 45 | Dhauragoth | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 46 | Dhundi | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 47 | Dolakhaman | Athmallik | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 48 | Dudhiabeda | Jarapada | Jarada B.O | ANGUL | 759127 |
| 49 | Durgapur | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 50 | Durgapur(Tangirisahi) | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 51 | Durgapurpansahi | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 52 | Ganjada | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 53 | Gaon Boinda | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 54 | Ghasi Sahi | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 55 | Gobindpur(bada) | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 56 | Golasar | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 57 | Gopinathapur | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 58 | Gothhomada | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 59 | Govindapanasahi | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 60 | Gundurijharan | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 61 | Gundurimunda | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 62 | Gunthapada | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 63 | Handapa | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 64 | Hinjadoli | Purunakot | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 65 | Hinjagola | Purunakot | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 66 | Hinjirida | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 67 | Hinjirida | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 68 | Ichhapur | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 69 | Jamunali | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 70 | Jamunda | Jarapada | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 71 | Jamundajungle | Jarapada | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 72 | Jarada | Jarapada | Jarada B.O | ANGUL | 759127 |
| 73 | Jarapada | Jarapada | Jarapada B.O | ANGUL | 759127 |
| 74 | Jayantinagar | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 75 | Jerang | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 76 | Jerengdehurisahi | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 77 | Jharabainda | Thakurgarh | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 78 | Jharipani | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 79 | Jhilimunda | Thakurgarh | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 80 | Jhintipal | Chhendipada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 81 | Jogipathar | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 82 | Kadalimunda | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 83 | Kadukhol | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 84 | kandhakorada | Jarapada | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 85 | Kangudi | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 86 | Kanjara | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 87 | Kanjaramunda Sahi | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 88 | Kanteikolia | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 89 | Karadabani Sahi | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 90 | Katada | Jarapada | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 91 | Katada | Kishorenagar | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 92 | Katangabani | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 93 | Katangasahi | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 94 | Kataranga | Athmallik | Papsara B.O | ANGUL | 759127 |
| 95 | Khairmunda | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 96 | Khandabara | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 97 | Khantabeda | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 98 | khetrapal | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 99 | Kholaregeda | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 100 | Kholasahi | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 101 | Khula Sahi | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 102 | Korada | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 103 | Kothabhuin | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 104 | Krushnapur | Handapa | Papsara B.O | ANGUL | 759127 |
| 105 | Kuajhari | Handapa | Papsara B.O | ANGUL | 759127 |
| 106 | Kudasahi | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 107 | Kumuri | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 108 | Kumurisinga | Jarapada | Jarapada B.O | ANGUL | 759127 |
| 109 | Kundali | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 110 | kusabania | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 111 | Kusabari | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 112 | Kusumadarh | Thakurgarh | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 113 | Laimunda | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 114 | laimunda | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 115 | Laxmanapur | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 116 | Laxmidharpur | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 117 | Laxmipriyapur | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 118 | Lembutaila | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 119 | Luhamunda | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 120 | Madhupur | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 121 | Mahulinali | Jarapada | Durgapur B.O | ANGUL | 759127 |
| 122 | Malisahi | Jarapada | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 123 | Marakath | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 124 | Marukhol | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 125 | Mauja | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 126 | Mundadhipa | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 127 | Mundasahi | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 128 | Mundashi | Athmallik | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 129 | Nagajharan | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 130 | Nakachanipal | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 131 | Nandanali Sahi | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 132 | Nimadhipa | Jarapada | Jarapada B.O | ANGUL | 759127 |
| 133 | Nua ashrubahal | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 134 | Nua Sahi | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 135 | Nuakholaregeda | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 136 | Nuapada | Purunakot | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 137 | Nunukapasi | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 138 | Odkapa | Jarapada | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 139 | Ogi | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 140 | Olaberi | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 141 | Olaberi | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 142 | Palasanala | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 143 | Papasara | Athmallik | Papsara B.O | ANGUL | 759127 |
| 144 | Para | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 145 | Parbatipur | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 146 | Paripara | Jarapada | Jarada B.O | ANGUL | 759127 |
| 147 | Patapathar | Handapa | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 148 | Patharlinji | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 149 | Pathuri Sahi | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 150 | Pedipathar | Athmallik | Pedipathar B.O | ANGUL | 759127 |
| 151 | Phatagadia | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 152 | Phatagadia kothamunda | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 153 | Phatagadia Kumbhar Nali | Jarapada | Korada B.O | ANGUL | 759127 |
| 154 | Phullmund | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 155 | pitachari | Kishorenagar | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 156 | Pratappur | Handapa | Handapa B.O | ANGUL | 759127 |
| 157 | Purunagaon | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 158 | Purunakantabeda | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 159 | Rajanpal | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 160 | Rautal | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 161 | Rodasinga | Purunakot | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 162 | Sadanandapur | Athmallik | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 163 | Sanadadar | Thakurgarh | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 164 | Sanahinsara | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 165 | Sanajamunda | Jarapada | Jarada B.O | ANGUL | 759127 |
| 166 | Sankrida | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 167 | Saradhamunda | Handapa | Kishoreganj S.O | ANGUL | 759127 |
| 168 | School Sahi | Athmallik | Para B.O | ANGUL | 759127 |
| 169 | Souria | Jarapada | Jeranga Dehuri Sahi B.O | ANGUL | 759127 |
| 170 | Suranga | Athmallik | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 171 | Suranga | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 172 | Tabada | Purunakot | Dandasinga B.O | ANGUL | 759127 |
| 173 | Tainsi | Athmallik | Tainsi B.O | ANGUL | 759127 |
| 174 | Talasahi | Handapa | Luhamunda B.O | ANGUL | 759127 |
| 175 | Tamarkata | Jarapada | Bimalabeda B.O | ANGUL | 759127 |
| 176 | Tapdhol | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
| 177 | Telisahi | Athmallik | Ugi B.O | ANGUL | 759127 |
| 178 | Tentulei | Kishorenagar | Katada B.O | ANGUL | 759127 |
| 179 | Tentulipada | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 180 | Thukuli | Purunakot | Kothabhuin B.O | ANGUL | 759127 |
| 181 | Tukuda | Athmallik | Tukuda B.O | ANGUL | 759127 |
| 182 | Uchabali | Handapa | Kanteikolia B.O | ANGUL | 759127 |
| 183 | Uchhakurum | Athmallik | Tapdhol B.O | ANGUL | 759127 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Balikhaman (759127) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.