| Locality/Village | Kontam Share |
|---|---|
| Pincode | 795107 |
| Post Office | Sapermeina B.O |
| Town/Taluk | Saitu Gamphazol Sub-Division |
| District | ENAPATI |
| State | MANIPUR |
Sapermeina B.O Pin Code is 795107. Sapermeina B.O is located in ENAPATI, MANIPUR, India.
Sapermeina B.O Post Office is located at ENAPATI, MANIPUR, 795107. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Sapermeina B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Songpijang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 2 | Beleijang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 3 | Bethany | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 4 | Bolkot | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 5 | Bolkot | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 6 | Bongjol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 7 | C.Phailen | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 8 | Chalbol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 9 | Chalbol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 10 | Chalbung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 11 | Charhazar | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 12 | E.Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 13 | E.Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 14 | Ekpan Chingkha | Sadar Hills East Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 15 | Ekpan Chingkha | Sadar Hills East Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 16 | G.Bunglen | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 17 | G.Gelbung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 18 | G.Phalbung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 19 | G.Thangbuh | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 20 | Gamgiphai | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 21 | Gamnom Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 22 | Goungaiphai | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 23 | Govajang | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 24 | Gunphaijang | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 25 | Haiken | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 26 | Haraothel | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 27 | Hengjang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 28 | J. Pheijang | Mao-Maram Sub-Division | J Phaijang B.O | ENAPATI | 795107 |
| 29 | Jampi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 30 | Jangnom | Sadar Hills West Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 31 | Joujang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 32 | Joupi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 33 | K.C.Home | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 34 | K.C.Home | Saitu Gamphazol Sub-Division | J Phaijang B.O | ENAPATI | 795107 |
| 35 | K.Phoibi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 36 | K.Songlung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 37 | Khochal | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 38 | Kholep | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 39 | Khonomjang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 40 | Khunkhu Kuki | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 41 | Kolpechang Kuki | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 42 | Kolpechang Nepali | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 43 | Kontam | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 44 | Koubru Leikha | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 45 | L.Gamngai | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 46 | L.Haibung | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 47 | L.Khomunnom | Saitu Gamphazol Sub-Division | Nurathel B.O | ENAPATI | 795107 |
| 48 | L.Layang | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 49 | L.Singhol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 50 | Laikong Avenue | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 51 | Leikhampokpi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 52 | Leikot | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 53 | Lhangjol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 54 | Lhangkhichoi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 55 | Lhungjang | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 56 | Mapao Christian | Sadar Hills East Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 57 | Mapao Kanglatongbi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 58 | Mapao Khullen | Sadar Hills East Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 59 | Mapao Thangal | Sadar Hills East Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 60 | Molhoi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 61 | Moljol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 62 | Molnoi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 63 | Molthang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 64 | Molvom (Heinoupokpi) | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 65 | Mongjang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 66 | Mongpijang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 67 | Motbung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 68 | Motbung Nepali | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 69 | Motjang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 70 | N. Khenjang | Sadar Hills East Sub-Division | N. Khenjang B.O | ENAPATI | 795107 |
| 71 | N.Chaljang | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 72 | N.Khonom | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 73 | N.Songlung | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 74 | Nakhujang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 75 | Nurathel | Sadar Hills East Sub-Division | Nurathel B.O | ENAPATI | 795107 |
| 76 | Pangsang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 77 | Phailen | Saitu Gamphazol Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 78 | Phailenkot | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 79 | Phoibi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 80 | Rishophung | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 81 | S.Bolen | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 82 | S.Bolkot | Sadar Hills East Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 83 | S.Bolkot | Sadar Hills East Sub-Division | S.Bolkot B.O | ENAPATI | 795107 |
| 84 | S.Buning | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 85 | S.Chajang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 86 | S.Hengmol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 87 | S.Lhangnom | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 88 | S.Silen | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 89 | Saitu | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 90 | Saitu | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 91 | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 92 | Saitu Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 93 | Sapermeina | Mao-Maram Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 94 | Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 95 | Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 96 | Siloi | Saitu Gamphazol Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 97 | Simol | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 98 | Sipijang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 99 | Thingsat | Sadar Hills East Sub-Division | Motbung S.O | ENAPATI | 795107 |
| 100 | Thingsat | Sadar Hills East Sub-Division | Thingsat B.O | ENAPATI | 795107 |
| 101 | Thomjang | Saitu Gamphazol Sub-Division | Saitu B.O | ENAPATI | 795107 |
| 102 | U.Sapermeina | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
| 103 | W.Buning | Saitu Gamphazol Sub-Division | Sapermeina B.O | ENAPATI | 795107 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Kontam (795107) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.