Locality/Village | Yeromi Isapur Share |
---|---|
Pincode | 442908 |
Post Office | Jiwati B.O |
Town/Taluk | Korpana |
District | CHANDRAPUR |
State | MAHARAHTRA |
Jiwati B.O Pin Code is 442908. Jiwati B.O is located in CHANDRAPUR, MAHARAHTRA, India.
Jiwati B.O Post Office is located at CHANDRAPUR, MAHARAHTRA, 442908. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Jiwati B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambezari | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
2 | Antapur | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
3 | Asapur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
4 | Babapur | Rajura | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
5 | Bakhardi | Korpana | Bakhardi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
6 | Bambezari | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
7 | Belgaon | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
8 | Bhalapathar | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
9 | Bhari | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
10 | Bharosa | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
11 | Bhavi | Rajura | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
12 | Bhendvi | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
13 | Bhoskapur | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
14 | Bhoyegaon | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
15 | Bodan kappi | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
16 | Boudhguda | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
17 | Chandur | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
18 | Chapalgude | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
19 | Chikali Kh. | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
20 | Chikhali Bk. | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
21 | Chilathiguda | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
22 | Chopan Guda | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
23 | Dampur Mohada | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
24 | Dewalaguda | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
25 | Dhaba | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
26 | Dhamangaon | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
27 | Dharmara | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
28 | Dharpana | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
29 | Dharpana | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
30 | Dhonda Arjuni | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
31 | Dhonda Mandwa | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
32 | Dhunki | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
33 | Dongargaon | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
34 | Ekodi | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
35 | Erai | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
36 | Fugadipathar | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
37 | Ganeri | Korpana | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
38 | Ganeri | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
39 | Ganpathar | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
40 | Ghodamguda | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
41 | Golewar Guda | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
42 | Govindpur (parsoda) | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
43 | Gowarigudda | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
44 | Gudsela | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
45 | Gudsela | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
46 | Hardona Bk. | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
47 | Himayatnagar | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
48 | Hirapur | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
49 | Hirapur | Korpana | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
50 | Indiaranagar | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
51 | Injapur | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
52 | Isapur | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
53 | Jaitapur | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
54 | Jamani | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
55 | Jankapur | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
56 | Jiwati | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
57 | Jodanghat | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
58 | Kagban | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
59 | Kamalguda | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
60 | Kamalpur | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
61 | Kamalpur | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
62 | Kamatguda | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
63 | Karankodi (N.V.) | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
64 | Karawa | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
65 | Kawathala | Korpana | Nandgaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
66 | Kawathala (Rithi) | Rajura | Nandgaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
67 | Khadki (Hirapur) | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
68 | Khadki (Rupapeth) | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
69 | Khadki Jamni | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
70 | Khirdi | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
71 | Kinebodi | Rajura | Nandgaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
72 | Kodepur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
73 | Kolamguda | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
74 | Kolamguda | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
75 | Kolandi | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
76 | Kotha | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
77 | Kukadsath | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
78 | Kumbhezari | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
79 | Kurla | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
80 | Laine Guda | Korpana | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
81 | Lakhamapur | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
82 | Lakhamapur | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
83 | Lambori | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
84 | Lendigudda | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
85 | Lendigudda | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
86 | Loldoh | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
87 | Mahapandharwani | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
88 | Maharajguda | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
89 | Mangi Kh. (N.V.) | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
90 | Manguda | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
91 | Manguda | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
92 | Manoli | Korpana | Chandur S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442908 |
93 | Manoli Bk. | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
94 | Maraipatann | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
95 | Marda | Korpana | Bhoygaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
96 | Markagondi | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
97 | Markalmetta | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
98 | Maroti Guda | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
99 | Mathadi | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
100 | Mohada | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
101 | Mukdamguda | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
102 | Nagapur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
103 | Nagrala | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
104 | Naitamguda | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
105 | Nanakpathar | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
106 | Nandappa | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
107 | Nandgaon | Korpana | Nandgaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
108 | Narayan Guda | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
109 | Narpathar | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
110 | Navegaon(Koradi) | Korpana | Bakhardi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
111 | Nayawada | Rajura | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
112 | Nimani | Korpana | Bakhardi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
113 | Nimbala | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
114 | Nokewada | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
115 | Padmawati | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
116 | Paldoh | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
117 | Palezari | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
118 | Pandharwani(Gad) (Dewada) | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
119 | Paramdoli | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
120 | Parasguda | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
121 | Pataguda | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
122 | Patan | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
123 | Pedda Asapur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
124 | Pellora | Rajura | Nandgaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
125 | Pipalgaon | Korpana | Lakhampur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
126 | Pitigudda | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
127 | Pudiyal Mohada | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
128 | Punaguda | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
129 | Rahpalli Bk. | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
130 | Rahpalli Bk. | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
131 | Raipur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
132 | Rampur | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
133 | Ranjiguda | Korpana | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
134 | Rengeguda | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
135 | Road Gudda | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
136 | Sagnapur | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
137 | salaiguda | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
138 | Sarangpur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
139 | Sevanagar | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
140 | Sewadasnagar | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
141 | Shankarlodhi | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
142 | Shankarpathar | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
143 | Shed Wahi (Lambori) | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
144 | Shed Wahi (Lambori) | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
145 | Shengaon | Korpana | Shengaon B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
146 | Singarpathar | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
147 | Sitaguda | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
148 | Sonapur | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
149 | Sorekursa | Rajura | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
150 | Talodhi | Korpana | Bakhardi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
151 | Tatakohad | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
152 | Teka Arjuni | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
153 | Teka Mandwa | Korpana | Tekamandava B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
154 | Telezari | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
155 | Tinguda | Rajura | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
156 | Titvi | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
157 | Tummaguda (N.V.) | Rajura | Patan B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
158 | Umarkhed | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
159 | Upparwahi | Korpana | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
160 | Wadgaon | Korpana | Khirdi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
161 | Wadiguda | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
162 | Wani (Kh.) | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
163 | Wani Bk | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
164 | Wanjariguda | Korpana | Nokewada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
165 | Warzadi | Korpana | Uparwahi B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
166 | Yellapur | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
167 | Yeromi Isapur | Korpana | Jiwati B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
168 | Yerwa | Korpana | Bhari B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
169 | Yesapur | Korpana | Yellapur B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
170 | Yesapur | Korpana | Pudiyal Mohada B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
171 | Zaliguda | Korpana | Nandpa B.O | CHANDRAPUR | 442908 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Yeromi Isapur (442908) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.