Locality/Village | Zari Share |
---|---|
Pincode | 442906 |
Post Office | Khadsangi B.O |
Town/Taluk | Chimur |
District | CHANDRAPUR |
State | MAHARAHTRA |
Khadsangi B.O Pin Code is 442906. Khadsangi B.O is located in CHANDRAPUR, MAHARAHTRA, India.
Khadsangi B.O Post Office is located at CHANDRAPUR, MAHARAHTRA, 442906. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Khadsangi B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abamakta | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
2 | Agara | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
3 | Akola | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
4 | Alpharalias Satara | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
5 | Amarpuri | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
6 | Amdi Begde | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
7 | Antapur | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
8 | Arjuni | Warora | Arjuni B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
9 | Arjuni Tukum | Warora | Arjuni B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
10 | Ashta | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
11 | Ashti Kakade | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
12 | Ashti Rith | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
13 | Ashti Tukum | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
14 | Bandar | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
15 | Baradghata | Chimur | Wahangaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
16 | Belagaon Deshpande | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
17 | Belgaon | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
18 | Belgaon Mokasa | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
19 | Bembal | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
20 | Bembal | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
21 | Bembal Tukum | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
22 | Bhamdeli Raiyyatwari | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
23 | Bhanusakhindi | Warora | Arjuni B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
24 | Bhendala | Warora | Bhendala B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
25 | Bhendala | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
26 | Bhiwkund | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
27 | Bhiwkund Khapri | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
28 | Bijoni Raiyyatwari | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
29 | Borgaon Dhande | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
30 | Borgaon Rt. | Bhadravati | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
31 | Bothali | Chimur | Bothali B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
32 | Chak Chichghat | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
33 | Chandan Kheda | Bhadravati | Chandankheda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
34 | Chandan Kheda Makta | Bhadravati | Chandankheda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
35 | Chargaon | Bhadravati | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
36 | Chargaon Bk. | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
37 | Chargaon Kh. | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
38 | Chargaon Tukum | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
39 | Charur Dharapure | Bhadravati | Chandankheda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
40 | Chichghat | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
41 | Chichghat Rith | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
42 | Chicholi | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
43 | Chinchala Raiyyatwari | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
44 | Chora | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
45 | Dadapur | Warora | Bhendala B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
46 | Dadapur | Warora | Segaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
47 | Dhamani | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
48 | Ghodabadeo Rt. | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
49 | Ghosari | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
50 | Girola | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
51 | Gujgavhan | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
52 | Gulgaon | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
53 | Gulgaon Tukum | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
54 | Gunjala | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
55 | Jambhulbodi | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
56 | Karegaon | Bhadravati | Segaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
57 | Karli Sonegaon | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
58 | Kasarbodi | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
59 | Katebothali | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
60 | Katezari | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
61 | Katwal Bhagat | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
62 | Katwal Raiyyatwari | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
63 | Katwal Tukum | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
64 | Katwal Tukum | Bhadravati | Viloda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
65 | Kawadsi | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
66 | Kekapur | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
67 | Kesalabodi | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
68 | Khadsangi | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
69 | Khandala | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
70 | Khangaon | Chimur | Bothali B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
71 | Khekadapur | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
72 | Khekadi | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
73 | Khokari | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
74 | Khursapar | Chimur | Wahangaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
75 | Khutala Bhake | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
76 | Khutwanda Dixit | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
77 | Khutwanda Marar Rith | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
78 | Khutwanda Raiyyatwari | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
79 | Khutwanda Tukum | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
80 | Kinhala | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
81 | Kokewada Mankar | Bhadravati | Viloda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
82 | Kokewada Tukum | Bhadravati | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
83 | Kondegaon Mal | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
84 | Lodhi Kheda | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
85 | Mahadapur Rith | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
86 | Mahalgaon Bk. | Warora | Segaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
87 | Majara Begde | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
88 | Makona | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
89 | Mangrud | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
90 | Manora (Singru) | Bhadravati | Segaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
91 | Mesa | Warora | Segaon S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442906 |
92 | Mesa | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
93 | Minwat Kali | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
94 | Minwat Tukum | Bhadravati | Chora B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
95 | Minzari | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
96 | Mokhala | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
97 | Morwa | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
98 | Mudholi | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
99 | Murpar Tukum | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
100 | Nagpur Rith | Bhadravati | Segaon S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442906 |
101 | Nandra | Bhadravati | Wadadha B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
102 | Navegaon Peth | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
103 | Nawargaon | Warora | Arjuni B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
104 | Nimdhela | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
105 | Pachagaon Musalman | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
106 | Pachagaon Tukum | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
107 | Pandharpauni | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
108 | Panjarepar | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
109 | Pardi | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
110 | Parodhi | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
111 | Parsodi | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
112 | Pethbhansuli | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
113 | Pitichua | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
114 | Ramdegi | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
115 | Ramdegi | Chimur | Bothali B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
116 | Ratnala | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
117 | Ratnapur Rith | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
118 | Rengabodi R | Chimur | Wahangaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
119 | Rengabodi R | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
120 | Sagara | Bhadravati | Sagra B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
121 | Sakhara Rajapur | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
122 | Salori | Chimur | Amadi Beguide B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
123 | Sawari | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
124 | Sawari | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
125 | Sbegaon | Warora | Segaon S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442906 |
126 | Shedegaon | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
127 | Shegaon Kh. | Bhadravati | Segaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
128 | Shivapur | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
129 | Shiwani | Warora | Arjuni B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
130 | Shrinagar | Bhadravati | Belgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
131 | Sindgavhan Rith | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
132 | Sonegaon Begde | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
133 | Sonegaon Gawande | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
134 | Sonegaon Tukum | Bhadravati | Wadadha B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
135 | Sonegaon Tukum | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
136 | Tadoba F.v. | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
137 | Tamasi Rt. | Bhadravati | Segaon S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442906 |
138 | Tekadi (Dixit) | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
139 | Thanegaon | Bhadravati | Mudholi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
140 | Thetegaon Rt. | Bhadravati | Gulgaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
141 | Umari | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
142 | Vahangaon | Chimur | Wahangaon B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
143 | Viloda | Bhadravati | Viloda B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
144 | Visapur Raiyyatwari | Bhadravati | Waigaon Tukum B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
145 | Wadadha | Warora | Wadadha B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
146 | Wadadha Tukum | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
147 | Wadadhamal | Warora | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
148 | Wadala Rt. | Bhadravati | Ashta B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
149 | Wadgaon | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
150 | Wagholi | Warora | Segaon S.O (Chandrapur) | CHANDRAPUR | 442906 |
151 | Wagholi | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
152 | Waigaon Bhoyar | Warora | Chargaon KD B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
153 | Waigaon Raiyyatwari | Bhadravati | Chargaon BK B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
154 | Waigaon Tukum | Bhadravati | Waigaon Tukum B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
155 | Warar Makta | Warora | Sakhara Rajapur B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
156 | Yerkheda | Warora | Saori B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
157 | Zari | Chimur | Khadsangi B.O | CHANDRAPUR | 442906 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Zari (442906) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.