Locality/Village | Sonsar Share |
---|---|
Pincode | 456770 |
Post Office | Jawasia Kumar B.O |
Town/Taluk | Tonk Khurd |
District | DEWA |
State | MADHYA PRADEH |
Jawasia Kumar B.O Pin Code is 456770. Jawasia Kumar B.O is located in DEWA, MADHYA PRADEH, India.
Jawasia Kumar B.O Post Office is located at DEWA, MADHYA PRADEH, 456770. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Jawasia Kumar B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ankhali | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
2 | Baghera | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
3 | Baghera | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
4 | Banjari | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
5 | Beejpadi | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
6 | berchhi | Ujjain | BERCHHI B.O | UJJAIN | 456770 |
7 | Berchhi | Shajapur | Kanasia S.O | HAJAPUR | 456770 |
8 | Berchhi | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
9 | Borda | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
10 | Bordadhakad | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
11 | Chhitar Devi | Ghatiya | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
12 | Devikheda | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
13 | Dhikadi | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
14 | Dingroda | Tonk Khurd | Jawasia Kumar B.O | DEWA | 456770 |
15 | Donta | Tonk Khurd | Jawasia Kumar B.O | DEWA | 456770 |
16 | Dudhli | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
17 | Dugni | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
18 | Godadia khedi | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
19 | Gordakala | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
20 | Guthlai | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
21 | Hajikhedi | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
22 | Halukhedi | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
23 | Jawasiyakumar | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
24 | Jawasiyakumar | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
25 | Junapani | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
26 | Kanardi | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
27 | Kanardi | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
28 | Kanasiya | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
29 | Kanasiya | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
30 | Karedi | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
31 | Kathbadoda | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
32 | Kekadi | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
33 | Khajuria | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
34 | Khakri | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
35 | Kharkhadi | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
36 | Kherkhedi | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
37 | Krishna Nagar | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
38 | Lalakheda | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
39 | Lalakhedi | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
40 | Mau | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
41 | meerpura | Ujjain | BERCHHI B.O | UJJAIN | 456770 |
42 | meharkhedi | Ujjain | BERCHHI B.O | UJJAIN | 456770 |
43 | Merkhedi | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
44 | Merukhedi | Tonk Khurd | Jawasia Kumar B.O | DEWA | 456770 |
45 | Mirpura | Shajapur | Kanasia S.O | HAJAPUR | 456770 |
46 | Moyagaon | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
47 | Moyakheda | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
48 | Murdawan | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
49 | Nanded | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
50 | Natakhedi | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
51 | Nenawad | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
52 | Nenawad | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
53 | palhena | Tarana | Baghera B.O | UJJAIN | 456770 |
54 | Palkhanda | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
55 | Patiyalkhedi | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
56 | Piplia | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
57 | Piplia | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
58 | Puri | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
59 | Raipura | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
60 | Ramdi | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
61 | Rojwas | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
62 | Samgi | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
63 | Samgi | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
64 | Samtyakhedi | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
65 | Sarol | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
66 | Sarola | Tarana | Jawasia Kumar B.O | UJJAIN | 456770 |
67 | Sarpokha | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
68 | shakargarh | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
69 | Shankarpura | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
70 | Sonsar | Tonk Khurd | Jawasia Kumar B.O | DEWA | 456770 |
71 | Suvangat | Ujjain | BERCHHI B.O | UJJAIN | 456770 |
72 | Suwagaon | Tarana | Kanasia S.O | UJJAIN | 456770 |
73 | Tanda | Tarana | Karedimataji B.O | UJJAIN | 456770 |
74 | Titodi | Tarana | Samgi B.O | UJJAIN | 456770 |
75 | Yashwantgarh | Tarana | Kanardi B.O | UJJAIN | 456770 |
76 | Yeshwantnagar | Tarana | Nainawad B.O | UJJAIN | 456770 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Sonsar (456770) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.