| Locality/Village | Aparmanri Share |
|---|---|
| Pincode | 822122 |
| Post Office | Ambabar B.O |
| Town/Taluk | Panki |
| District | PALAMAU |
| State | JHARKHAND |
Ambabar B.O Pin Code is 822122. Ambabar B.O is located in PALAMAU, JHARKHAND, India.
Ambabar B.O Post Office is located at PALAMAU, JHARKHAND, 822122. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Ambabar B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abun | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 2 | Ahirgurha | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 3 | Ambabar | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 4 | Ambalori | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 5 | Ambalori | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 6 | Andag | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 7 | Angara | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 8 | Aparmanri | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 9 | Apti | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 10 | Ara | Panki | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 11 | Auka | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 12 | Bagla | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 13 | Bahera | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 14 | Baherwatanr | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 15 | Baida | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 16 | Baliari | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 17 | Balmuwan | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 18 | Baludih | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 19 | Bandubar | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 20 | Baniadih | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 21 | Banki Kalan | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 22 | Banki Khurd | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 23 | Banri Pakariya | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 24 | Bara | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 25 | Barodiri | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 26 | Barwadih | Panki | Dhub B.O | PALAMAU | 822122 |
| 27 | Barwaiya | Panki | Dhub B.O | PALAMAU | 822122 |
| 28 | Basdiha | Panki | Dandar Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 29 | Bela | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 30 | Bhuinphor | Dhurki | Dhub B.O | GARHWA | 822122 |
| 31 | Bhuinya Kurha | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 32 | Bidra | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 33 | Bidra | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 34 | Bihari Khap | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 35 | Bihra | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 36 | Binaika | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 37 | Birbir | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 38 | Biritiya Dandar | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 39 | Birtia | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 40 | Biru | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 41 | Bochdohar | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 42 | Burhabar | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 43 | Burhi | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 44 | Chaita | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 45 | Chandarpur | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 46 | Chandwar | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 47 | Chanpi Kalan | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 48 | Chanpi Khurd | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 49 | Chauphal | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 50 | Chhapar | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 51 | Chhatarpur | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 52 | Chiri Kalan | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 53 | Chiri Khurd | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 54 | Chorea | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 55 | Churra | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 56 | Dandar kalan | Panki | Dandar Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 57 | Daruna | Satbarwa | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 58 | Daryapur | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 59 | Dema | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 60 | Dhub | Panki | Dhub B.O | PALAMAU | 822122 |
| 61 | Dundar Khurd | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 62 | Duriatu | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 63 | Duwarika | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 64 | Ganeshpur | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 65 | Gardu | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 66 | Garhganw | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 67 | Garhganw | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 68 | Garhwat | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 69 | Gaurwatanr | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 70 | Ghutua | Satbarwa | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 71 | Giri | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 72 | Goindi | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 73 | Gongo | Panki | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 74 | Gopaldih | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 75 | Gorihara | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 76 | Gudipahari | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 77 | Haldi | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 78 | Harkhuwa | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 79 | Harna | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 80 | Hatwar | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 81 | Herum | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 82 | Hesatu | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 83 | Hindiya | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 84 | Hiringbar | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 85 | Hoiyo | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 86 | Husenigurh alias Misir Gurha | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 87 | Irgu | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 88 | Jaidu | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 89 | Jamuniadih | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 90 | Janjo | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 91 | Jaspur | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 92 | Jaspur | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 93 | Jaspur alias Cheribar | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 94 | Jhumri | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 95 | Jiro | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 96 | Jobla | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 97 | Jolah Bigha | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 98 | Jotang | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 99 | Kakargarh | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 100 | Kakrigarh | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 101 | Kamal | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 102 | Kamat | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 103 | Kamtola | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 104 | Karar | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 105 | Karma | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 106 | Karma | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 107 | Karma | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 108 | Kasmar | Panki | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 109 | Kasmar | Satbarwa | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 110 | Kasmar | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 111 | Kelwa | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 112 | Kerki | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 113 | Khajuri | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 114 | Khamdih | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 115 | Khankhar | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 116 | Khap | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 117 | Khapar Manda | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 118 | Koiriadih | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 119 | Kolhua | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 120 | Korda | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 121 | Koseri | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 122 | Kotiya | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 123 | Kunwai | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 124 | Lawabar | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 125 | Loharsi | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 126 | Lukuwa | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 127 | Maduli | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 128 | Mahe | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 129 | Mahugain | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 130 | Majhauli | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 131 | Manatu | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 132 | Mangarpur | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 133 | Manhi Pipra | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 134 | Manran | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 135 | Maran | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 136 | Matnag | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 137 | Matuli | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 138 | Maulaganj | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 139 | Mitar | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 140 | Mohuari | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 141 | Mukta | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 142 | Naudiha | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 143 | Naudiha | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 144 | Naugarh | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 145 | Nawa Garh | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 146 | Nawadih | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 147 | Nima Chak | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 148 | Nuru | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 149 | Pachamba | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 150 | Pagar Kalan | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 151 | Pagar Khurd | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 152 | Pakariya | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 153 | Panki | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 154 | Pardohar | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 155 | Parhiya Tola | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 156 | Parpain | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 157 | Parsawan | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 158 | Parsotimpur | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 159 | Pashar | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 160 | Pathra kalan | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 161 | Pathra khurd | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 162 | Phulwaria | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 163 | Pinrra | Satbarwa | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 164 | Pipra Kalan | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 165 | Pipratanr | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 166 | Pokhraha | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 167 | Porsam | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 168 | Purnadih | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 169 | Purnahindiya | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 170 | Radhadih | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 171 | Ranadah | Panki | Dwarika B.O | PALAMAU | 822122 |
| 172 | Ratanpur | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 173 | Rengai | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 174 | Rupaundha | Satbarwa | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 175 | Salamdiri | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 176 | Samgarh | Manatu | Kasmar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 177 | Sangaldipa | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 178 | Saraidih | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 179 | Saraiya | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 180 | Sarauna | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 181 | Sarjamatu | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 182 | Sildag | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 183 | Sinjo | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 184 | Sirma | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 185 | Sohe | Manatu | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 186 | Sonpura | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 187 | Sons | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 188 | Sorath | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 189 | Surjaun | Panki | Champi Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 190 | Surjaun | Panki | Dandar Kala B.O | PALAMAU | 822122 |
| 191 | Taiya | Panki | Konwai B.O | PALAMAU | 822122 |
| 192 | Tal | Manatu | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 193 | Tal | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 194 | Taledih | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 195 | Tanrwa | Manatu | Ballari B.O | PALAMAU | 822122 |
| 196 | Tarwadih | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 197 | Tatidiri | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
| 198 | Teldiha | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 199 | Tetariadih | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 200 | Tetrain | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 201 | Thekhi | Panki | Tal B.O | PALAMAU | 822122 |
| 202 | Titlangi | Panki | Ambabar B.O | PALAMAU | 822122 |
| 203 | Tola Chatti | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 204 | Tola Manran | Panki | Tetrain B.O | PALAMAU | 822122 |
| 205 | Tunudag | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 206 | Uchahra Kalan | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 207 | Uchahra Khurd | Panki | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 208 | UDAIPRU | Panki | Udaipru B.O | PALAMAU | 822122 |
| 209 | Udih | Panki | Loharsi B.O | PALAMAU | 822122 |
| 210 | Uksu | Panki | Dhub B.O | PALAMAU | 822122 |
| 211 | Ulgara | Panki | Panki S.O (Palamau) | PALAMAU | 822122 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Aparmanri (822122) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.