| Locality/Village | Kharwardih Share |
|---|---|
| Pincode | 829204 |
| Post Office | Karwal B.O |
| Town/Taluk | Chhatarpur |
| District | PALAMAU |
| State | JHARKHAND |
Karwal B.O Pin Code is 829204. Karwal B.O is located in PALAMAU, JHARKHAND, India.
Karwal B.O Post Office is located at PALAMAU, JHARKHAND, 829204. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Karwal B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambatikar | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 2 | Antikheta | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 3 | Armu alis Marchaia | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 4 | Baherwa Tola | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 5 | Baigatoli | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 6 | Bajajpur | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 7 | Baresanr | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 8 | Bari Chatan | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 9 | Baribandh | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 10 | Baridohar | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 11 | Barkheta | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 12 | Bere | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 13 | Bhanwar Bandh | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 14 | Chanpi | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 15 | Chhipadohar | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 16 | Chiraiya | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 17 | Chungru | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 18 | Daldalia | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 19 | Danrkocha | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 20 | Darichhapar | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 21 | Dasdih | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 22 | Derhganw | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 23 | Dhangar Tola | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 24 | Gari | BARWADIH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 25 | Garu | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 26 | Gasedag | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 27 | Gasigara | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 28 | Ghuturu | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 29 | Goendi | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 30 | Gopi Khonr | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 31 | Gua | BARWADIH | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 32 | Hanumantola | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 33 | Haratu | BARWADIH | Mundu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 34 | Harinamar | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 35 | Hehegara | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 36 | Hendehas | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 37 | Herhe | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 38 | Hesag | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 39 | Hethtola | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 40 | Hosir | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 41 | Humamara | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 42 | Hunjar | BALUMATH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 43 | Hurdag | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 44 | Jabla | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 45 | Jobe alias Amboatikar | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 46 | Juruhar | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 47 | Kabri | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 48 | Kante | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 49 | Karamdih | BARWADIH | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 50 | Karihenar | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 51 | Karwai | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 52 | Kend | LATEHAR | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 53 | Ker | BARWADIH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 54 | Khamhi khas | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 55 | Kharwardih | Chhatarpur | Karwal B.O | PALAMAU | 829204 |
| 56 | Kojram | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 57 | Korwatola | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 58 | Kotam | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 59 | Kuchila | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 60 | Kui | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 61 | Kurumkheta | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 62 | Labhar | BARWADIH | Mundu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 63 | Ladi | BARWADIH | Mundu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 64 | Lat | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 65 | Latu | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 66 | Lohargara | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 67 | Luhurtanr | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 68 | Lukumkhar | BARWADIH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 69 | Madandih | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 70 | Mahuadabar | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 71 | Mangra | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 72 | Maromar | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 73 | Mayapur | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 74 | Meral | BALUMATH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 75 | Munru | BARWADIH | Mundu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 76 | Nawadih | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 77 | Nawarmago | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 78 | Paharkocha | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 79 | Pandra | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 80 | Pati | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 81 | Patradih | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 82 | Protected Forest Barichatan(Hustar Colliry) | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 83 | Purni Armu | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 84 | Purni Hesag | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 85 | Rabdi | BARWADIH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 86 | Ramseli | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 87 | Rud | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 88 | Salwe | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 89 | Samodh Tola | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 90 | Serengdag | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 91 | Sima Khas | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 92 | Siram | GARU | Kottam B.O | LATEHAR | 829204 |
| 93 | Sirismadh | BALUMATH | Kerh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 94 | Siwacharan Tola | MANIKA | Kumandih B.O | LATEHAR | 829204 |
| 95 | Sukul Katha | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
| 96 | Surkumi | GARU | Garu B.O | LATEHAR | 829204 |
| 97 | Tanwai | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 98 | Tola Hurdag alias Chirodih | GARU | Karwal B.O | LATEHAR | 829204 |
| 99 | Tongari | BARWADIH | Lat B.O | LATEHAR | 829204 |
| 100 | Udaipur | GARU | Baresandh B.O | LATEHAR | 829204 |
| 101 | Ukamar | BARWADIH | Chhipadohar S.O | LATEHAR | 829204 |
| 102 | Wopag | BARWADIH | Chungru B.O | LATEHAR | 829204 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Kharwardih (829204) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.