| Locality/Village | Barwaia khurd Share |
|---|---|
| Pincode | 822126 |
| Post Office | Barwaiya B.O |
| Town/Taluk | MANIKA |
| District | LATEHAR |
| State | JHARKHAND |
Barwaiya B.O Pin Code is 822126. Barwaiya B.O is located in LATEHAR, JHARKHAND, India.
Barwaiya B.O Post Office is located at LATEHAR, JHARKHAND, 822126. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Barwaiya B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agardih Mandhania | MANIKA | Bakoriya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 2 | Ara | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 3 | Bakoia | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 4 | Bakoria | Satbarwa | Bakoriya B.O | PALAMAU | 822126 |
| 5 | Bandua | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 6 | Banri | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 7 | Baraitola | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 8 | Baraitu | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 9 | Bari | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 10 | Barkadih | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 11 | Barkinebhi | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 12 | Barwaia Kalan | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 13 | Barwaia khurd | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 14 | barwaiya | Satbarwa | Barwaiya B.O | PALAMAU | 822126 |
| 15 | Bhatko | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 16 | Bhogu | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 17 | Bikra | MANIKA | Ranki Kala B.O | LATEHAR | 822126 |
| 18 | Bohita | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 19 | Chak Barewa | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 20 | Chama | MANIKA | Bakoriya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 21 | Chama | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 22 | Charwadih | Satbarwa | Manika B.O | PALAMAU | 822126 |
| 23 | Chatti Satbarwa | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 24 | Chechendha | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 25 | Chetma | Satbarwa | Ranki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 26 | Deobar | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 27 | Dhabadih | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 28 | Dodang | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 29 | Doki | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 30 | Duba | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 31 | Dulsulma | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 32 | Dulsulmi | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 33 | Dumbi | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 34 | Dumri | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 35 | Dundu | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 36 | Ejamar | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 37 | Ekta | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 38 | Gaura | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 39 | Gurha | Satbarwa | Manika B.O | PALAMAU | 822126 |
| 40 | Hatla | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 41 | Hesatu | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 42 | Hisra alias Pokhraha | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 43 | Hurmur | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 44 | Jagtu | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 45 | Jalima | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 46 | Jamho | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 47 | Jerua | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 48 | Jhabar | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 49 | Jogiyapokhri | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 50 | Jora Hunhe alias Jora | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 51 | Jungur | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 52 | Kamaru | Satbarwa | Bakoriya B.O | PALAMAU | 822126 |
| 53 | Karma | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 54 | Karma | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 55 | KARMTOLI | Satbarwa | Matlong B.O | PALAMAU | 822126 |
| 56 | Kasiadih | Satbarwa | Bakoriya B.O | PALAMAU | 822126 |
| 57 | Kathautia | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 58 | Khapiadih | MANIKA | Bakoriya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 59 | Khoundih | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 60 | Kishunpur | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 61 | Koili | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 62 | Kope | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 63 | Kuchal | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 64 | kui | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 65 | Kumrahi | Satbarwa | Barwaiya B.O | PALAMAU | 822126 |
| 66 | Kurid | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 67 | Kurund | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 68 | Lahlahe | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 69 | Lali | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 70 | Lanka | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 71 | Ledwa khar | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 72 | Lohrapokhri | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 73 | Lonhri | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 74 | Maangatgorea | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 75 | Madhunebhi | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 76 | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 | |
| 77 | Manasoti | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 78 | Manika | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 79 | Manikdih | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 80 | Matlaung | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 81 | MATLONG | Satbarwa | Matlong B.O | PALAMAU | 822126 |
| 82 | Matnog | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 83 | Meral | Patan | Sikki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 84 | Mukta | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 85 | Murma | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 86 | Nadbelwa | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 87 | Naihara | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 88 | Nalumanr | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 89 | Namudag | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 90 | Nauranga | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 91 | Nawadih | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 92 | Nawadih | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 93 | Nawadih | Satbarwa | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 94 | Newar | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 95 | Pagar | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 96 | Palhea | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 97 | Pasagam | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 98 | Patna | MANIKA | Barwaiya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 99 | Pipra Kalan | Satbarwa | Ranki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 100 | Pirhia | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 101 | Pokhri | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 102 | Polpol Kalan | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 103 | Polpol Khurd | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 104 | Ponchi | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 105 | Purnadih | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 106 | Puruipalhea | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 107 | Rabda | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 108 | Rajderwa | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 109 | RAMA KHURD | Satbarwa | Matlong B.O | PALAMAU | 822126 |
| 110 | Ranki kalan | MANIKA | Ranki Kala B.O | LATEHAR | 822126 |
| 111 | Ranki khurd | Satbarwa | Ranki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 112 | Rebaratu | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 113 | Rewad Kalan | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 114 | Sadhwadih | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 115 | Salaia | Satbarwa | Ranki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 116 | Salgi | MANIKA | Matlong B.O | LATEHAR | 822126 |
| 117 | Sardandag | MANIKA | Bakoriya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 118 | Sarja | Daltonganj | Polpol B.O | PALAMAU | 822126 |
| 119 | Satbarwa | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 120 | Sehra | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 121 | Seldag | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 122 | Sembhuchak | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 123 | Sewan | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 124 | Sewdhara | MANIKA | Ranki Kala B.O | LATEHAR | 822126 |
| 125 | Shahganj | Satbarwa | Khamdih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 126 | Siki Kalan | Patan | Sikki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 127 | Siki Khurd | Patan | Sikki Kala B.O | PALAMAU | 822126 |
| 128 | Simri | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 129 | Sinduria | Daltonganj | Jhabar B.O | PALAMAU | 822126 |
| 130 | Sinjo | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 131 | Siris | MANIKA | Palheya B.O | LATEHAR | 822126 |
| 132 | Siuri | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 133 | Sohri | Satbarwa | Dhawadih B.O | PALAMAU | 822126 |
| 134 | Sonsdohar | MANIKA | Manika B.O | LATEHAR | 822126 |
| 135 | Tabar | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 136 | Themi | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 137 | Tumagara | Satbarwa | Satbarwa S.O | PALAMAU | 822126 |
| 138 | Uraontoli | MANIKA | Ranki Kala B.O | LATEHAR | 822126 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Barwaia khurd (822126) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.