| Locality/Village | Rasakosa Share | 
|---|---|
| Pincode | 814103 | 
| Post Office | Kadma B.O | 
| Town/Taluk | Saraiyahat | 
| District | DUMKA | 
| State | JHARKHAND | 
Kadma B.O Pin Code is 814103. Kadma B.O is located in DUMKA, JHARKHAND, India.
Kadma B.O Post Office is located at DUMKA, JHARKHAND, 814103. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Kadma B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrochua | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 2 | Aluara | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 3 | Amarpur | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 4 | Amba | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 5 | Ambajora | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 6 | Amgachhi | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 7 | Amgachhi | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 8 | Amgachhi | Ramgarh | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 9 | Amjhari | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 10 | Amtala | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 11 | Asanbani | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 12 | Asanbani | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 13 | Asanpahari | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 14 | Asta | Deoghar | Amgachi B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 15 | Astajora | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 16 | Babupur | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 17 | Baghasol | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 18 | Baghjhonpa | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 19 | Bajrisol | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 20 | Bakijor | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 21 | Balia | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 22 | Balia | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 23 | Balidih | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 24 | Balijor | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 25 | Bamandiha | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 26 | Bamerjhanti | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 27 | Bandlako | Nala | Bara Sarwapani B.O | JAMTARA | 814103 | 
| 28 | Bandubera | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 29 | Banjhiam | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 30 | Banspahari | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 31 | Bara Bhalki | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 32 | Bara Bhuinbhanga | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 33 | Bara Chaparia | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 34 | Bara Chapra | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 35 | Bara Dhania Pahari | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 36 | Bara Kathikund | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 37 | Bara Narganj | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 38 | Bara Pahari | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 39 | Bara Pathar | Gopikandar | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 40 | Bara Phuljhari | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 41 | Bara Sarwapani | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 42 | Bara Tetulmath | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 43 | Baramasia | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 44 | Baratali | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 45 | Baratali | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 46 | Barhania | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 47 | Bariartola | Mahagama | Astajora B.O | GODDA | 814103 | 
| 48 | Barjurai Kurawa | Saraiyahat | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 49 | Barma | Meherma | Sarsabad B.O | GODDA | 814103 | 
| 50 | Bartala | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 51 | Baskia | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 52 | Bathanpahari | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 53 | Batsol | Rajmahal | Kadma B.O | AHIBGANJ | 814103 | 
| 54 | Belaikandar | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 55 | Belbani | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 56 | Bhadwari | Mohanpur | Amgachi B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 57 | Bhagtadih | Mohanpur | Kadma B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 58 | Bhalki | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 59 | Bhalsumia | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 60 | Bhandaro | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 61 | Bhangabandh | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 62 | Bhangahir | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 63 | Bhawanrpathar | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 64 | Bhelaighati | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 65 | Bhitra | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 66 | Bholu chak | Mahagama | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 67 | Bhorandia | Saraiyahat | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 68 | Bhuskidangal | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 69 | Bichhiapahari | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 70 | Birpur | Rajmahal | Kadma B.O | AHIBGANJ | 814103 | 
| 71 | Bokwa | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 72 | Burhichapar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 73 | Burhidangal | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 74 | Butbaria | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 75 | Chandarpura | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 76 | Chandpani | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 77 | Chandpur | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 78 | Charkapathar | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 79 | Chaudhari | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 80 | Chhatarchua | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 81 | Chhota Bhalki | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 82 | Chhota Bhuinbhanga | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 83 | Chhota Chaparia | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 84 | Chhota Dhamni | Sundarpahari | B. Narganj B.O | GODDA | 814103 | 
| 85 | Chhota Dhania Pahari | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 86 | Chhota Harakita | Godda | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 87 | Chhota Kathikund | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 88 | Chhota Narganj | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 89 | Chhota Phuljhari | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 90 | Chhota Sarwapani | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 91 | Chhota Tetulmath | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 92 | Chichro | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 93 | Chihu Marni | Deoghar | Astajora B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 94 | Chirapathar | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 95 | Chirudih | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 96 | Chochawa | Deoghar | Kalajhar B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 97 | Chunjo | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 98 | Dalahi | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 99 | Daldali | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 100 | Daldali | Kathikund | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 101 | Daldali | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 102 | Dhamnahi | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 103 | Dhaniapahari | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 104 | Dhankuta | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 105 | Dhansar | Mahagama | Astajora B.O | GODDA | 814103 | 
| 106 | Dharampur | Dumka | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 107 | Dharampur | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 108 | Dhawadangal | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 109 | Dhawatanr | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 110 | Dhibari | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 111 | Digal Kharni | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 112 | Dighaparbat | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 113 | Dighariya pahar | Deoghar | Kalajhar B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 114 | Dighi | Boarijor | Kadma B.O | GODDA | 814103 | 
| 115 | Domanpur | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 116 | Domgora Pahar | Boarijor | Masania B.O | GODDA | 814103 | 
| 117 | Duaria | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 118 | Dubaidih | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 119 | Dubrajpur | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 120 | Dudhia | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 121 | Dumaria | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 122 | Dumaria | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 123 | Dumaria | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 124 | Dumaria Khurd | Mahagama | Kathikund S.O | GODDA | 814103 | 
| 125 | Dumarpahar | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 126 | Dumberi Bedo | Boarijor | Masania B.O | GODDA | 814103 | 
| 127 | Dumgo | Litipara | Dharampur B.O | PAKUR | 814103 | 
| 128 | Dundhapahari | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 129 | Ero | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 130 | Fouzdar Kita Ghat | Mahagama | Astajora B.O | GODDA | 814103 | 
| 131 | Gamharpahari | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 132 | Gamrah | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 133 | Gandharap | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 134 | Gariapani | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 135 | Gauriganj | Mohanpur | Amgachi B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 136 | Ghasipur | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 137 | Ghat Paharpur | Godda | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 138 | Ghatchora | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 139 | Gobindpur | Madhupur | Kolha B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 140 | Gogajor | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 141 | Gopikandar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 142 | Gorgawan | Mahagama | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 143 | Harila | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 144 | Haripur | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 145 | Hirodih | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 146 | Jaluaduba | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 147 | Jamchua | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 148 | Jamchua | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 149 | Jamni | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 150 | Janamdih | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 151 | Jangla | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 152 | Jaropani | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 153 | Jhariapani | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 154 | Jhilimili | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 155 | Jhirka | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 156 | Jili | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 157 | Jitpur | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 158 | Jitpur | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 159 | Jogiduba | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 160 | Jolame(Daupahar) | Sundarpahari | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 161 | Jolo | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 162 | Jora Simal | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 163 | Joram | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 164 | Kachua Kandar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 165 | Kadarmara | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 166 | Kadma | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 167 | Kairasaul | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 168 | Kairasol | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 169 | Kalhajhor | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 170 | Kanaidih | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 171 | Kandarpani | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 172 | Kanrrapahari | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 173 | Karankol | Mohanpur | Kalajhar B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 174 | Karanpura | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 175 | Kararbil | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 176 | Karmatanr | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 177 | Kasaipahar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 178 | Kathikund | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 179 | Kathikund | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 180 | Kathratanr | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 181 | Kauria | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 182 | Kendpahari | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 183 | Kesragarh | Shikaripara | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 184 | Khairbani | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 185 | Khajurdangal | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 186 | Khatganwa | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 187 | Khelari | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 188 | Kheribari | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 189 | Khurwa | Saraiyahat | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 190 | Kitabuidi | Godda | Astajora B.O | GODDA | 814103 | 
| 191 | Kodal Chhola | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 192 | Koilo | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 193 | Kolha | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 194 | Kolha | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 195 | Kolhapahar | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 196 | Kordiha | Saraiyahat | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 197 | Kotaldih | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 198 | Koyada | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 199 | Kuarpur | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 200 | Kulhariya | Mohanpur | Saldaha B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 201 | Kulkant | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 202 | Kumarbandh | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 203 | Kumirkata | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 204 | Kurcho | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 205 | Kurumba | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 206 | Kusbedia | Jamtara | Saldaha B.O | JAMTARA | 814103 | 
| 207 | Kusumba | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 208 | Kusumdih | Masalia | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 209 | Kusumkanali | Mohanpur | Dharampur B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 210 | Lachhuraydi | Nala | Bara Sarwapani B.O | JAMTARA | 814103 | 
| 211 | Lachminia Kita | Mahagama | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 212 | Lakra Pahari | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 213 | Lakrapahari | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 214 | Lakraphela | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 215 | Lilabaran | Saraiyahat | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 216 | Madhuban | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 217 | Mahuagari | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 218 | Mahualo | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 219 | Mahuapathar | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 220 | Majhdiha | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 221 | Majhila Sarwapani | Kathikund | Bara Sarwapani B.O | DUMKA | 814103 | 
| 222 | Majurnach | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 223 | Makma | Sundarpahari | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 224 | Makra Chapar | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 225 | Mangalpur | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 226 | Manipur | Masalia | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 227 | Manjhdiha | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 228 | Manjwara Ghat | Godda | Gopikandar B.O | GODDA | 814103 | 
| 229 | Masania | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 230 | Masanjor | Masalia | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 231 | Mehedipur | Masalia | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 232 | Mohanpur | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 233 | Mohanpur | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 234 | Mohanpur | Palojori | Saldaha B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 235 | Murbhaga | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 236 | Murguja | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 237 | Musabil | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 238 | Musna | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 239 | Nakti | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 240 | Naricha | Saraiyahat | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 241 | Nayadih | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 242 | Nijhor | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 243 | Nonadangal | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 244 | Paharpur | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 245 | Paharpur | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 246 | Pakardih | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 247 | Pandanpahari | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 248 | Paroidih | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 249 | Patnuki | Saraiyahat | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 250 | Phitkoria | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 251 | Pindari | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 252 | Piparjoria | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 253 | Pipra | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 254 | Pokeri | Sundarpahari | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 255 | Pokharia | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 256 | Pujadih | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 257 | Pusaldih | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 258 | Rambani | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 259 | Ramgarh | Gopikandar | Dharampur B.O | DUMKA | 814103 | 
| 260 | Rampur | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 261 | Rangametia | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 262 | Ranipahari | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 263 | Rasakosa | Saraiyahat | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 264 | Rasupara | Dumka | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 265 | Ratanpur | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 266 | Ratanpur | Dumka | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 267 | Sahajadpur | Mahagama | B. Narganj B.O | GODDA | 814103 | 
| 268 | Sahara | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 269 | Saharjori | Kathikund | Kalajhar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 270 | Sahritola | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 271 | Salaipahari | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 272 | Saldaha | Kathikund | Saldaha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 273 | Sankara | Kathikund | Astajora B.O | DUMKA | 814103 | 
| 274 | Sarkhi | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 275 | Sarkhipahar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 276 | Sarsabad | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 277 | Saruapani | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 278 | Sarwapani | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
| 279 | Shahpur Beldiha | Mahagama | Amgachi B.O | GODDA | 814103 | 
| 280 | Sibtala | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 281 | Sighini | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 282 | Sijuadum | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 283 | Sikarpara | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 284 | Silingi Pahar | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 285 | Simra | Kathikund | B. Narganj B.O | DUMKA | 814103 | 
| 286 | Sirgia Chhit | Deoghar | Astajora B.O | DEOGHAR | 814103 | 
| 287 | Sugapahari | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 288 | Sugapahari | Gopikandar | Gopikandar B.O | DUMKA | 814103 | 
| 289 | Sundai | Boarijor | Masania B.O | GODDA | 814103 | 
| 290 | Surjoodih | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 291 | Syamsundarpur | Pakuria | Astajora B.O | PAKUR | 814103 | 
| 292 | Takrarpur | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 293 | Taldangal | Masalia | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 294 | Taldih | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 295 | Taldiha | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 296 | Talpahari | Kathikund | Amgachi B.O | DUMKA | 814103 | 
| 297 | Telgani | Kathikund | Kathikund S.O | DUMKA | 814103 | 
| 298 | Telia Chak | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 299 | Telia Chak Bazar | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 300 | Tengjor | Gopikandar | T. Daldali B.O | DUMKA | 814103 | 
| 301 | Tesparta | Kathikund | Sarsabad B.O | DUMKA | 814103 | 
| 302 | Tilatanr | Kathikund | Kolha B.O | DUMKA | 814103 | 
| 303 | Tinsolia | Kathikund | Masania B.O | DUMKA | 814103 | 
| 304 | Toiadih | Pathargama | Astajora B.O | GODDA | 814103 | 
| 305 | Ukhrapahari | Kathikund | Kadma B.O | DUMKA | 814103 | 
| 306 | Upar Pujadih | Kathikund | Pusaldih B.O | DUMKA | 814103 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Rasakosa (814103) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.