| Locality/Village | Nawadih Share |
|---|---|
| Pincode | 814146 |
| Post Office | Garsara B.O |
| Town/Taluk | Masalia |
| District | DUMKA |
| State | JHARKHAND |
Garsara B.O Pin Code is 814146. Garsara B.O is located in DUMKA, JHARKHAND, India.
Garsara B.O Post Office is located at DUMKA, JHARKHAND, 814146. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Garsara B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abratola | Barharwa | Asna B.O | AHIBGANJ | 814146 |
| 2 | Agoiabandh | Jama | Dubrajpur B.O | DUMKA | 814146 |
| 3 | Agua | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 4 | Aguiya | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 5 | Ahladdumria | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 6 | Ajabraydih | Deoghar | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 7 | Ajnari | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 8 | Amba | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 9 | Amba | Palojori | Pindari B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 10 | Ambatanr | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 11 | Amdangal | Palojori | Palojori S.O | DEOGHAR | 814146 |
| 12 | Amgachhi | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 13 | Amgachhi | Palojori | Jarwadi B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 14 | Amgachhi | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 15 | Amjoria | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 16 | Angbali | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 17 | Asanbani | Palojori | T.D.Dumaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 18 | Ashana | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 19 | Ashna | Deoghar | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 20 | Askago | Litipara | Ajnaridudhani B.O | PAKUR | 814146 |
| 21 | Asna | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 22 | Asna | Dumka | Asna B.O | DUMKA | 814146 |
| 23 | Asta | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 24 | Astahir | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 25 | Babupur | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 26 | Badia | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 27 | Bagdumi | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 28 | Baghakol | Mahagama | Bansbutia B.O | GODDA | 814146 |
| 29 | Baghjori | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 30 | Baghmara | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 31 | Baghmara | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 32 | Baghmara | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 33 | Baghraydih | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 34 | Bahadurpur | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 35 | Bahinga | Jama | Ajnaridudhani B.O | DUMKA | 814146 |
| 36 | Baijnathpur | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 37 | Bairagidih | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 38 | Baksidih | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 39 | Baliyapur | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 40 | Banbad | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 41 | Bandhdih | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 42 | Bandiha | Rajmahal | Asna B.O | AHIBGANJ | 814146 |
| 43 | Bandoe | Deoghar | T.D.Dumaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 44 | Bandra Chhit | Mohanpur | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 45 | Bank | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 46 | Bankata | Masalia | Baragamharia B.O | DUMKA | 814146 |
| 47 | Bankati | Masalia | Baragamharia B.O | DUMKA | 814146 |
| 48 | Bansbutia | Sarwan | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 49 | Bansgohari | Jarmundi | Basaha B.O | DUMKA | 814146 |
| 50 | Bansjora | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 51 | Banskutia | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 52 | Bara Chandna | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 53 | Bara Chapuria | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 54 | Bara Dumria | Masalia | Baragamharia B.O | DUMKA | 814146 |
| 55 | Baradangal | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 56 | Baradbara | Mahagama | Pindari B.O | GODDA | 814146 |
| 57 | Baradduba | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 58 | Barakol | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 59 | Baramasia | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 60 | Baramasia II | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 61 | Baramsoli | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 62 | Baratanr | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 63 | Baratanr | Saraiyahat | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 64 | Bardaha | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 65 | Barjori | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 66 | Barmasia | Palojori | Dubrajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 67 | Barmasia | Nala | Bansbutia B.O | JAMTARA | 814146 |
| 68 | Barmasia | Palojori | Bhirabpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 69 | Barmasiya | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 70 | Barwamarni | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 71 | Basbutia | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 72 | Basdiha | Jarmundi | Basaha B.O | DUMKA | 814146 |
| 73 | Basha | Palojori | Basaha B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 74 | Basmata | Palojori | Baragamharia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 75 | Basmatitikar | Jarmundi | Basaha B.O | DUMKA | 814146 |
| 76 | Baspuriya | Jarmundi | Basaha B.O | DUMKA | 814146 |
| 77 | Bathanbari | Narayanpur | Pargodih B.O | JAMTARA | 814146 |
| 78 | Bedia | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 79 | Bedia Chak | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 80 | Belakitar Jagir | Meherma | T.D.Dumaria B.O | GODDA | 814146 |
| 81 | Beldih | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 82 | Belmi | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 83 | Belpahari | Maheshpur | Ajnaridudhani B.O | PAKUR | 814146 |
| 84 | Beltikri | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 85 | Bhairopur | Jama | Bhirabpur B.O | DUMKA | 814146 |
| 86 | Bhalka | Masalia | Chikania B.O | DUMKA | 814146 |
| 87 | Bhaluksundia | Masalia | Chikania B.O | DUMKA | 814146 |
| 88 | Bhangahir | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 89 | Bhatudi | Kundahit | Palojori S.O | JAMTARA | 814146 |
| 90 | Bhawradih | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 91 | Bheladaha | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 92 | Bhikhampur | Jama | Bhirabpur B.O | DUMKA | 814146 |
| 93 | Bhotokauria | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 94 | Bhul | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 95 | Bhurkundi | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 96 | Bhutahi | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 97 | Bichkora | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 98 | Bichkora | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 99 | Bichkora | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 100 | Bichkoria | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 101 | Bikrampur | Masalia | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 102 | Birajpur | Palojori | Birajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 103 | Birajpur | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 104 | Birajpur | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 105 | Birajpur | Deoghar | Birajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 106 | Biruji Chak | Mohanpur | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 107 | Bisunpur | Palojori | T.D.Dumaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 108 | Biyahi | Mohanpur | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 109 | Brindabani | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 110 | Bubudi | Masalia | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 111 | Budhibari | Mohanpur | Palojori S.O | DEOGHAR | 814146 |
| 112 | Buradangal | Masalia | Gundlidangal B.O | DUMKA | 814146 |
| 113 | Burhwadangal | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 114 | Burikurya | Masalia | Gundlidangal B.O | DUMKA | 814146 |
| 115 | Chak Kapsa | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 116 | Chakgola | Masalia | Gundlidangal B.O | DUMKA | 814146 |
| 117 | Chalbali | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 118 | Chamer | Sundarpahari | Ajnaridudhani B.O | GODDA | 814146 |
| 119 | Chand Chak | Mahagama | Asna B.O | GODDA | 814146 |
| 120 | Chandadih | Masalia | Gundlidangal B.O | DUMKA | 814146 |
| 121 | Chandraidih | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 122 | Chandrapura | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 123 | Charghara | Jarmundi | Chaglajore B.O | DUMKA | 814146 |
| 124 | Chaulitar | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 125 | Chhaglajor | Palojori | Chaglajore B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 126 | Chhatnadangal | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 127 | Chhota Baramasia | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 128 | Chhota Chandna | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 129 | Chhota Karmatanr | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 130 | Chhota Kunjbana | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 131 | Chigrumanjhidih | Mohanpur | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 132 | Chiharbani | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 133 | Chihardhandhiya | Mohanpur | Jamua B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 134 | Chihutia | Mohanpur | Chikania B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 135 | Chiknia | Jama | Chikania B.O | DUMKA | 814146 |
| 136 | Chital Kanali | Nala | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 137 | Chorkata | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 138 | Chuadaha | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 139 | Dahara | Mahagama | Jarwadi B.O | GODDA | 814146 |
| 140 | Dalabar | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 141 | Dalathal | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 142 | Daldali | Palojori | Tarajora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 143 | Darbarpur | Litipara | Jamua B.O | PAKUR | 814146 |
| 144 | Daribo | Sundarpahari | Asna B.O | GODDA | 814146 |
| 145 | Dasiyodih | Palojori | Palojori S.O | DEOGHAR | 814146 |
| 146 | Dawgoda | Sundarpahari | Ajnaridudhani B.O | GODDA | 814146 |
| 147 | Dhabna | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 148 | Dhabna | Dumka | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 149 | Dhadkiya | Saraiyahat | Jamua B.O | DUMKA | 814146 |
| 150 | Dhamnabad | Palojori | Chaglajore B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 151 | Dhamnabad Chhit | Palojori | Chaglajore B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 152 | Dhamnijor | Boarijor | Birajpur B.O | GODDA | 814146 |
| 153 | Dhankurda | Mahagama | Asna B.O | GODDA | 814146 |
| 154 | Dhaoyatanr | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 155 | Dharampur | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 156 | Dhaujoriya | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 157 | Dhawa | Palojori | Dubrajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 158 | Dhawa | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 159 | Dholi Chak | Godda | Ajnaridudhani B.O | GODDA | 814146 |
| 160 | Dighibathan | Sundarpahari | Ajnaridudhani B.O | GODDA | 814146 |
| 161 | Doghara | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 162 | Dojua Chak | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 163 | Domkata | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 164 | Domnadih | Palojori | Chaglajore B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 165 | Dondi | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 166 | Dubia | Palojori | Basaha B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 167 | Dubrajpur | Palojori | Dubrajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 168 | Dudhani | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 169 | Dudhani | Jama | Ajnaridudhani B.O | DUMKA | 814146 |
| 170 | Dudhani | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 171 | Dudhani | Kundahit | Karrasal B.O | JAMTARA | 814146 |
| 172 | Duma | Palojori | Tarajora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 173 | Dumaria | Palojori | Jarwadi B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 174 | Dumaria | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 175 | Dumariya | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 176 | Dumariya | Jamtara | Talghara B.O | JAMTARA | 814146 |
| 177 | Dumberi(Kajri) | Sundarpahari | Sagarbanga B.O | GODDA | 814146 |
| 178 | Dumria | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 179 | Dundia | Masalia | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 180 | Dundia | Dumka | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 181 | Fatepur | Palojori | Nachangaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 182 | Firozpur | Mahagama | Asna B.O | GODDA | 814146 |
| 183 | Gadi | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 184 | Gaechhand | Godda | Chaglajore B.O | GODDA | 814146 |
| 185 | Gaendih | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 186 | Gamaria | Masalia | Baragamharia B.O | DUMKA | 814146 |
| 187 | Gangsagar | Mahagama | Asna B.O | GODDA | 814146 |
| 188 | Garapathar | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 189 | Garbhuadih | Mohanpur | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 190 | Gargara | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 191 | Ghasimarni | Masalia | Ajnaridudhani B.O | DUMKA | 814146 |
| 192 | Ghiyamo | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 193 | Ghormara | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 194 | Ghormundani | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 195 | Ghorparha | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 196 | Ghutbana | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 197 | Gidhipahari | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 198 | Gobindpur | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 199 | Golbandha | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 200 | Golbazar | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 201 | Golpur | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 202 | Golpur | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 203 | Gopal Kanali | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 204 | Gopalpur | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 205 | Gosmara | Sundarpahari | Basaha B.O | GODDA | 814146 |
| 206 | Gundlidangal | Jama | Gundlidangal B.O | DUMKA | 814146 |
| 207 | Haripur | Nala | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 208 | Harkata | Mohanpur | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 209 | Harnadangal | Jamtara | Kunjora B.O | JAMTARA | 814146 |
| 210 | Hartopa | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 211 | Hatbari | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 212 | Hatduba Naya | Sarath | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 213 | Hempur | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 214 | Hetbahiar | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 215 | Hethiapathar | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 216 | Hidaljori | Nala | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 217 | Hijaljuri | Nala | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 218 | Ilkar kuriya | Sundarpahari | Baragamharia B.O | GODDA | 814146 |
| 219 | Jagdispur | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 220 | Jainagra | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 221 | Jajalkatia | Masalia | Golbandha B.O | DUMKA | 814146 |
| 222 | Jambad | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 223 | Jamua | Palojori | Jamua B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 224 | Jamua | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 225 | Jargari | Masalia | Pindari B.O | DUMKA | 814146 |
| 226 | Jargari | Palojori | Pindari B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 227 | Jaridih | Palojori | Jarwadi B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 228 | Jarmundi | Palojori | Dubrajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 229 | Jaroakhilkanali | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 230 | Jaruadih | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 231 | Jaruwadih | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 232 | Jawanbank | Masalia | Garapathar B.O | DUMKA | 814146 |
| 233 | Jhagrahi | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 234 | Jhilua | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 235 | Jhumariatanr | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 236 | Jibnabandh | Palojori | Birajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 237 | Jitpur | Palojori | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 238 | Jogidih | Masalia | Kunjora B.O | DUMKA | 814146 |
| 239 | Joruadih | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 240 | Kairabani | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 241 | Kaliapathar | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 242 | Kalidi | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 243 | Kalipathar | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 244 | Kalipur | Deoghar | T.D.Dumaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 245 | Kalipur | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 246 | Kalkatia | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 247 | Kamubediya | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 248 | Kapsa | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 249 | Kapsio | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 250 | Karibandh | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 251 | Karjuri | Kundahit | Palojori S.O | JAMTARA | 814146 |
| 252 | Karmatanr | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 253 | Karmatanr | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 254 | Karrasal | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 255 | Kasari(Gutipara) | Sundarpahari | Ajnaridudhani B.O | GODDA | 814146 |
| 256 | Kasraydih | Palojori | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 257 | Katahara | Masalia | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 258 | Katangi | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 259 | Kendjoriya | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 260 | Kendua Chak | Palojori | Basaha B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 261 | Kenduatanr | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 262 | Kenduatanr | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 263 | Kenduatanr | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 264 | Kesaraydih | Masalia | Kunjora B.O | DUMKA | 814146 |
| 265 | Khaga | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 266 | Khaira | Palojori | Bhirabpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 267 | Khairwa | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 268 | Khapchua | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 269 | Khardangal | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 270 | Khaspalag Chhit | Mohanpur | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 271 | Khayerbani | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 272 | Kherwa | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 273 | Khetoribahiar | Jarmundi | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 274 | Khilkanali | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 275 | Khun | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 276 | Kita Andhra | Mahagama | Dubrajpur B.O | GODDA | 814146 |
| 277 | Kolagi | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 278 | Kolgi | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 279 | Kolgi | Palojori | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 280 | Kolhar | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 281 | Kolpara | Palojori | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 282 | Koriadih | Palojori | Birajpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 283 | Kumarsal | Jarmundi | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 284 | Kumgarha | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 285 | Kunjbana | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 286 | Kunjbana | Palojori | Ajnaridudhani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 287 | Kunjora | Palojori | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 288 | Kusma | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 289 | Kusmaha | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 290 | Kusumdih | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 291 | Kusumdih | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 292 | Laharjori | Karon | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 293 | Lakarjoria | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 294 | Lakhanpur | Palojori | Asna B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 295 | Lakhobad | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 296 | Latjhari | Palojori | Karrasal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 297 | Machadih | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 298 | Machhitanr | Jarmundi | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 299 | Madhopur | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 300 | Madhuban | Palojori | Gundlidangal B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 301 | Madhupur | Palojori | Sagarbanga B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 302 | Maheshkata | Pakuria | Pindari B.O | PAKUR | 814146 |
| 303 | Mahesmara | Deoghar | Basaha B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 304 | Mahisamura | Nala | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 305 | Mahtopatti | Saraiyahat | Asna B.O | DUMKA | 814146 |
| 306 | Mahuadahar | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 307 | Mahulbana | Masalia | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 308 | Mahulipara | Palojori | Baragamharia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 309 | Majhana (Arazi) | Thakur Gangti | Chaglajore B.O | GODDA | 814146 |
| 310 | Majhidih | Palojori | Baragamharia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 311 | Majhoua | Mahagama | Sarsa B.O | GODDA | 814146 |
| 312 | Makni | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 313 | Manpur | Palojori | Sarsa B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 314 | Mathadangal | Palojori | Baijnathpur B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 315 | Matiara | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 316 | Mohanpur | Nala | Tarajora B.O | JAMTARA | 814146 |
| 317 | Motha | Jarmundi | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
| 318 | Mukundadi | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 319 | Murgatona | Jamtara | Sagarbanga B.O | JAMTARA | 814146 |
| 320 | Nachangaria | Jama | Nachangaria B.O | DUMKA | 814146 |
| 321 | Nakti | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 322 | Nakti | Jama | Bhutokoria B.O | DUMKA | 814146 |
| 323 | Nala | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 324 | Nalhati | Nala | Nachangaria B.O | JAMTARA | 814146 |
| 325 | Nandna | Ranishwar | Palojori S.O | DUMKA | 814146 |
| 326 | Nauadi | Nala | Gundlidangal B.O | JAMTARA | 814146 |
| 327 | Naudiha | Nala | Gundlidangal B.O | JAMTARA | 814146 |
| 328 | Nawada | Deoghar | T.D.Dumaria B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 329 | Nawadih | Madhupur | Jarwadi B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 330 | Nawadih | Palojori | Garsara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 331 | Nawadih | Palojori | Jarwadi B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 332 | Nawadih | Palojori | Basaha B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 333 | Nawadih | Masalia | Garsara B.O | DUMKA | 814146 |
| 334 | Nawadih | Palojori | Talghara B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 335 | Naya Amjora | Sarwan | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 336 | Nayadi | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 337 | Nayadih | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 338 | Nayadih | Masalia | Khairabani B.O | DUMKA | 814146 |
| 339 | Nayapara | Masalia | Garsara B.O | DUMKA | 814146 |
| 340 | Nikatpur | Sarwan | Bansbutia B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 341 | Nilaiya | Deoghar | Kunjora B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 342 | Nimudih | Jama | Pargodih B.O | DUMKA | 814146 |
| 343 | Pahargora | Masalia | Talghara B.O | DUMKA | 814146 |
| 344 | Paharidih | Palojori | Khairabani B.O | DEOGHAR | 814146 |
| 345 | Paharidih | Jarmundi | Jarwadi B.O | DUMKA | 814146 |
