Pincode.App Pincode Of My Location

🎉 New Feature: Find your Digipin of my location instantly!

Pincode / Pincodes Of

List of total pincodes and post offices found for

Pincodes Village Name

S.No Pincode Village Code Village Name
1 795129 906908 B.Phainom
2 795129 905049 Bethany
3 795129 906105 Bethel
4 795129 269011 Bethelphai
5 795129 906909 Bewlahland
6 795129 268829 Bijang
7 795129 269024 Bongbal Khullen
8 795129 269029 C.Moljol
9 795129 268773 Ch. Ebenezer
10 795129 906057 Chamnagam
11 795129 269019 Chaningpokpi
12 795129 268833 Charoipandongba Kabui
13 795129 904564 Chawangkining
14 795129 269030 Gotangkot
15 795129 269076 Haokhongching
16 795129 269006 Happy Land
17 795129 268781 Haraothel
18 795129 269032 Heirokland
19 795129 268771 Ireng Naga
20 795129 906920 Island Tangkhul
21 795129 928427 K Saronphai
22 795129 269025 K.Hengjang
23 795129 269026 K.Nungmanbi
24 795129 906110 K.Phaijol
25 795129 935364 Kalapahar
26 795129 906070 Kali Kholla Nepali
27 795129 269036 Kamu Koireng
28 795129 269035 Kamu Lairok
29 795129 906922 Kamu Maring
30 795129 269016 Kamu Saichang
31 795129 269039 Kamu Tampak
32 795129 269034 Kamu Tangnom
33 795129 906923 Kamu Themdoi
34 795129 269028 Kamuching
35 795129 268799 Kangchup Chingkhong
36 795129 268804 Kangchup Chiru
37 795129 935342 Kangchup Khul Bangla
38 795129 268802 Kangchup Makhong
39 795129 268793 Kangchup Patbung
40 795129 268800 Kangchup Patjang
41 795129 268796 Kangchup Ponlen
42 795129 268790 Kangchup Songlung
43 795129 268794 Kangchup Tuikon
44 795129 929225 Kangpokpi Ward No. 10
45 795129 929226 Kangpokpi Ward No. 11
46 795129 929227 Kangpokpi Ward No. 12
47 795129 929228 Kangpokpi Ward No. 13
48 795129 929229 Kangpokpi Ward No. 14
49 795129 929220 Kangpokpi Ward No. 5
50 795129 929221 Kangpokpi Ward No. 6
51 795129 929222 Kangpokpi Ward No. 7
52 795129 929223 Kangpokpi Ward No. 8
53 795129 929224 Kangpokpi Ward No. 9
54 795129 934537 Kangpokpi Ward No.1
55 795129 934541 Kangpokpi Ward No.16
56 795129 934542 Kangpokpi Ward No.17
57 795129 934538 Kangpokpi Ward No.2
58 795129 934539 Kangpokpi Ward No.3
59 795129 934540 Kangpokpi Ward No.4
60 795129 269063 Kaprang
61 795129 269056 Karpur Sungba
62 795129 928433 Keihao Tangkhul
63 795129 928435 Keirou Chingdong Kabui
64 795129 268812 Kharam Pallen
65 795129 269085 Kharam Tangkhul
66 795129 268782 Kharam Thadoi
67 795129 268784 Kharam Vaiphei
68 795129 268808 Khokhen
69 795129 268818 Khonglong Kabui
70 795129 269066 Komla Ching
71 795129 268770 Konsa Khul
72 795129 268811 Kotlen
73 795129 268547 Kotlen
74 795129 269087 Kwarok Maring
75 795129 935341 L Munlai
76 795129 935343 L Saronphai
77 795129 268857 L. Hengjol
78 795129 934534 L. Munlui
79 795129 935323 L. Songtun
80 795129 906880 L.Hengjang
81 795129 268805 L.Jangnomphai (Veitumkhunou)
82 795129 269021 L.Molnom
83 795129 269018 L.Songphel
84 795129 269009 Laikoiching
85 795129 269054 Laiphrok Maring
86 795129 269038 Lairok Vaiphei
87 795129 268801 Langdeibung
88 795129 934535 Lanthungching
89 795129 268776 Leilon Khunou
90 795129 268779 Leilon Phaijang
91 795129 268777 Leilon Phoikot
92 795129 268778 Leilon Vaiphei
93 795129 268775 Leimakhong
94 795129 935339 Leimakhong Mission Veng
95 795129 269027 Leingangpokpi
96 795129 904537 Leishangphung
97 795129 269015 Leishiphung
98 795129 269057 Lemba Khul
99 795129 904562 Lhangnom
100 795129 929097 Lishamlok
101 795129 268814 Longa Koireng
102 795129 268830 Longjang
103 795129 268821 Maha Kabui
104 795129 268659 Manidara
105 795129 268586 Maohing Nepali
106 795129 269012 Maphou Kuki
107 795129 269008 Moirangpan
108 795129 268772 Molhoi
109 795129 905000 Molhoi
110 795129 269020 Molkonbung
111 795129 929093 Monglham
112 795129 268678 N. Gamhoi
113 795129 906066 N. Teijang
114 795129 904542 N. Teikhang
115 795129 269046 N.Heikon
116 795129 906935 N.Mollen
117 795129 269045 N.Terakhong
118 795129 268783 Nakhujang
119 795129 268856 Namthanjang Rongmei
120 795129 268806 Natop Boljang
121 795129 268809 Natop Kabui
122 795129 268807 Natop Kuki
123 795129 935340 Nc Phai
124 795129 268820 New Keithelmanbi
125 795129 269040 New Salem
126 795129 935322 New Zalen
127 795129 269002 Ngarumphung
128 795129 269071 Ngoupikhong Vaiphei
129 795129 269074 Nongmaiching Tampak
130 795129 928447 Nongmaipal
131 795129 906943 Nongpok Centre
132 795129 906056 Noon Pani Nepali
133 795129 269043 Nungkot Khuman
134 795129 269042 Nungkot Kom
135 795129 268774 P.Molding
136 795129 904546 Phaimol
137 795129 269073 Phainom
138 795129 929095 Phawoibi
139 795129 269031 Pheitaiching
140 795129 268816 Pholjang
141 795129 269060 Phunal Maring
142 795129 904560 Phyapou
143 795129 269061 Poirou Tangkhul
144 795129 935351 Puandaijang
145 795129 934536 Ramgailong
146 795129 269014 Rishophung
147 795129 928452 S Elimphai
148 795129 929094 S. Boungjang
149 795129 269077 S.Kanan
150 795129 268825 S.Laijang
151 795129 268832 S.Sehjang
152 795129 906947 Sada Lungthar
153 795129 269017 Saichang
154 795129 269064 Salam Patong
155 795129 935344 Salem Lhouthang
156 795129 269059 Saman Tangkhul
157 795129 268769 Samuk
158 795129 269055 Sandangsemba Maring
159 795129 906950 Sandangsenba Kabui
160 795129 905009 Saronphai
161 795129 269083 Selhao Vaiphei
162 795129 935352 Shantinagar
163 795129 928463 Silent(Tangkhul)
164 795129 269010 Siloijang
165 795129 268827 Sinam Jonhol
166 795129 268828 Sinam Khaithong
167 795129 268785 Singda Kuki
168 795129 268788 Songjang Waphong
169 795129 268618 Songpekjang Nepali
170 795129 928468 South Lousing
171 795129 268625 T. Khullen
172 795129 268826 T.Laijang
173 795129 269068 Tangkhul Khullen
174 795129 269049 Teraphai
175 795129 269075 Th.Salemphai
176 795129 928525 Thangja (Vaiphei)
177 795129 268813 Thangjing Chiru
178 795129 269013 Thangjingpokpi
179 795129 268815 Thanglong Molbung
180 795129 269041 Thayong
181 795129 268831 Thingkongjang
182 795129 269044 Tombi Hangbu
183 795129 906959 Tongko Tangkhul
184 795129 268615 Toribari
185 795129 905033 Tuilangphai
186 795129 269050 Tuisenphai
187 795129 269053 Uran Chiru
188 795129 269079 Vaiphei Pakai
189 795129 268810 Veitum Khullen
190 795129 269058 Waithou Chiru
191 795129 270344 Waithou Chiru
192 795129 268789 Waphong Inthan
193 795129 269033 Zerukanan
Amazon Great Indian Festival Sale 2025